Presidente y Vice
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
|
|
| Electores Hábiles | 99.951 | |
| % de Votantes | 78,67 | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 40.393 | 61,66 |
| ALIANZA
UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 6.735 | 10,28 |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 4.832 | 7,38 |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 4.616 | 7,05 |
| ALIANZA ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 4.588 | 7,00 |
|
COALICIÓN CÍVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 2.093 | 3,20 |
|
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.286 | 1,96 |
| ALIANZA PROYECTO SUR | 430 | 0,66 |
| MOVIMIENTO DE
ACCIÓN VECINAL | 371 | 0,57 |
| DEL CAMPO POPULAR | 162 | 0,25 |
| VOTOS POSITIVOS | 65.506 | 90,33 |
| VOTOS EN BLANCO | 4.767 | 6,57 |
| VOTOS NULOS | 2.244 | 3,09 |
| TOTAL VOTANTES | 72.517 | |
|
|