Senadores Nacionales
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
Mapa digital
|
|
| Electores Hábiles | 199.721 | | |
| % de Votantes | 73,83 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % positivos | % válidos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 79.879 | 63,29 | 54,97 |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 27.578 | 21,85 | 18,98 |
| - LISTA "ALTERNATIVA RADICAL" | 27.578 | 21,85 | 18,98 |
| OBRERO | 5.418 | 4,29 | 3,73 |
| COALICIÓN CÍVICA- AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA ARI | 5.234 | 4,15 | 3,60 |
| SOCIALISTA | 4.533 | 3,59 | 3,12 |
| ALIANZA FRENTE ENCUENTRO SUR | 3.577 | 2,83 | 2,46 |
| VOTOS POSITIVOS | 126.221 | 85,61 | |
| VOTOS EN BLANCO | 19.082 | 12,94 | |
| VOTOS VALIDOS | 145.303 | 98,55 | |
| VOTOS NULOS | 2.142 | 1,45 | |
| TOTAL VOTANTES | 147.445 | | |
a Justicialista - De la Victoria - Kolina
b Encuentro Ciudadano - Movimiento Socialista de los Trabajadores
|