| Electores Hábiles | 199.870 | | |
| % de Votantes | 76,55 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
2 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 74.846 | 65,41 | 2 |
| UNION CIVICA RADICAL | 22.516 | 19,68 | |
| COALICION CIVICA-AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 6.278 | 5,49 | |
| ALIANZA FRENTE ENCUENTRO SURb | 4.720 | 4,12 | |
| SOCIALISTA | 3.474 | 3,04 | |
| OBRERO | 2.599 | 2,27 | |
| VOTOS POSITIVOS | 114.433 | 74,80 | |
| VOTOS EN BLANCO | 37.270 | 24,36 | |
| VOTOS NULOS | 1.288 | 0,84 | |
| TOTAL VOTANTES | 152.991 | | |
a Justicialista - De la Victoria - Kolinab Encuentro Ciudadano - Movimiento Socialista de los Trabajadores
Candidatos
|