Senadores Nacionales
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
Mapa digital
|
|
| Electores Hábiles | 311.915 | | |
| % de Votantes | 80,07 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % positivos | % válidos |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERALa | 120.397 | 59,95 | 48,82 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAb | 50.619 | 25,20 | 20,52 |
| - LISTA "CELESTE Y BLANCA K" | 48.665 | 24,23 | 19,73 |
| - LISTA "ROJO PUNZÓ" | 1.954 | 0,97 | 0,79 |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 24.927 | 12,41 | 10,11 |
| - LISTA A "ROJA Y BLANCA" | 12.458 | 6,20 | 5,05 |
| - LISTA B "MO.RE.NA P.A.RA SAN LUIS" | 12.469 | 6,21 | 5,06 |
| DEMÓCRATA INDEPENDIENTE | 3.678 | 1,83 | 1,49 |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 1.219 | 0,61 | 0,49 |
| VOTOS POSITIVOS | 200.840 | 80,41 | |
| VOTOS EN BLANCO | 45.792 | 18,33 | |
| VOTOS VALIDOS | 246.632 | 98,75 | |
| VOTOS NULOS | 3.131 | 1,25 | |
| TOTAL VOTANTES | 249.763 | | |
a Movimiento de Integracion y Desarrollo - Movimiento del Campo Popular - Pro Propuesta Republicana - Union y Libertad - Es Posible - Movimiento de Accion Vecinal - Democrata Liberal
b Frente para la Victoria - Mas San Luis - Comunista - Lealtad Sanluiseña
|