Senadores Nacionales
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
Mapa digital
|
|
| Electores Hábiles | 468.845 | | |
| % de Votantes | 77,76 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % positivos | % válidos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 203.555 | 67,04 | 56,19 |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 51.968 | 17,11 | 14,35 |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 23.336 | 7,69 | 6,44 |
| - LISTA "ROJA Y BLANCA INTEGRACIÓN POPULAR" | 16.363 | 5,39 | 4,52 |
| - LISTA "ROJA Y BLANCA RENOVACIÓN PROGRESISTA" | 6.973 | 2,30 | 1,92 |
| DIGNIDAD CIUDADANA | 8.087 | 2,66 | 2,23 |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 7.600 | 2,50 | 2,10 |
| CRUZADA RENOVADORA | 5.552 | 1,83 | 1,53 |
| IZQUIERDA POR UNA OPCIÓN SOCIALISTA | 3.553 | 1,17 | 0,98 |
| VOTOS POSITIVOS | 303.651 | 83,29 | |
| VOTOS EN BLANCO | 58.616 | 16,08 | |
| VOTOS VALIDOS | 362.267 | 99,37 | |
| VOTOS NULOS | 2.304 | 0,63 | |
| TOTAL VOTANTES | 364.571 | | |
a Justicialista - Bloquista - Conservador Popular - Unidad y Progreso - Desarrollo y Justicia - Movimiento Vida y Compromiso - Frente Grande
b Producción y Trabajo - PRO Propuesta Republicana - Convicción Federal - Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
c Unión Popular - Movimiento de Integración y Desarrollo
|