| Electores Hábiles | 468.846 | | |
| % de Votantes |
78,89 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
3 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 216.015 | 69,29 | 3 |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERALb | 60.240 | 19,32 | |
|
UNIÓN CÍVICA RADICAL | 22.290 | 7,15 | |
| DIGNIDAD CIUDADANA | 7.491 | 2,40 | |
| ALIANZA FRENTE POPULARc | 5.726 | 1,84 | |
| VOTOS POSITIVOS | 311.762 | 84,29 | |
| VOTOS EN BLANCO | 55.700 | 15,06 | |
| VOTOS NULOS | 2.403 | 0,65 | |
| TOTAL VOTANTES | 369.865 | | |
a Justicialista - Bloquista - Conservador Popular - Unidad y Progreso - Desarrollo y Justicia - Movimiento Vida y Compromiso - Frente Grande
b Producción y Trabajo - PRO Propuesta Republicana - Convicción Federal - Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
c Unión Popular - Movimiento de Integración y Desarrollo
Candidatos