San Juan

Diputados Provinciales

14 de mayo de 1995

Electores Hábiles 354.651
% de votantes 84,37
POR
DISTRITO UNICO
POR
DEPARTAMENTO
Lemas - Sublemas VOTOS % Cargos VOTOS % Cargos
26 19
ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA POPULAR 127.840 48,22 13 128.409 48,22 15
- FRENTE DE LA ESPERANZA 115.855 41,87 111.488 41,87
- ARRIBA MI GENTE 11.985 6,35 16.921 6,35
ALIANZA FEDERAL 70.197 26,31 7 70.062 26,31 2
- ALTERNATIVA FEDERAL 44.746 16,09 42.835 16,09
- GARANTIA FEDERAL 25.451 10,22 27.227 10,22
ALIANZA CIVICA 68.042 25,26 6 67.269 25,26 2
- CRUZADA FRENTE GRANDE 42.634 14,54 38.719 14,54
- UNION CIVICA RADICAL 21.811 9,22 24.562 9,22
- JUSTICIA SOCIAL 3.597 1,50 3.988 1,50
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES 301 0,11 292 0,11
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO 0 0,10 260 0,10
VOTOS POSITIVOS 266.627 89,00 266.292 89,00
VOTOS EN BLANCO 31.410 10,49 31.398 10,49
VOTOS ANULADOS 1.176 0,51 1.523 0,51
TOTAL VOTANTES 299.213 299.213