Presidente y Vice
14 de agosto de 2011
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
Mapa digital
|
|
|
Electores Hábiles | 440.100 | |
| % de Votantes | 77,31 | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 195.830 | 60,08 |
| ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 43.585 | 13,37 |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 22.887 | 7,02 |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 21.324 | 6,54 |
| COALICIÓN CÍVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 15.670 | 4,81 |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 11.459 | 3,52 |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 8.604 | 2,64 |
| ALIANZA PROYECTO SUR | 3.840 | 1,18 |
| MOVIMIENTO
ACCIÓN VECINAL | 1.711 | 0,52 |
| DEL CAMPO POPULAR | 1.057 | 0,32 |
| VOTOS POSITIVOS | 325.967 | 95,80 |
| VOTOS EN BLANCO | 6.636 | 1,95 |
| VOTOS NULOS | 7.647 | 2,25 |
| TOTAL VOTANTES | 340.250 | |
|