Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 439.560 | | |
| % de Votantes | 78,45 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
3 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 202.873 | 70,10 | 3 |
| UNION CIVICA RADICAL | 34.788 | 12,02 | |
| SOCIALISTA | 33.527 | 11,58 | |
| COALICION CIVICA-AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 9.409 | 3,25 | |
| OBRERO | 8.806 | 3,04 | |
| VOTOS POSITIVOS | 289.403 | 83,90 | |
| VOTOS EN BLANCO | 51.564 | 14,95 | |
| VOTOS NULOS | 3.974 | 1,15 | |
| TOTAL VOTANTES | 344.941 | | |
a Justicialista -
Frente Grande - Movimiento Patagónico Popular
Candidatos
|