Presidente y Vice
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
Mapa digital
|
|
|
Electores Hábiles | 406.084 | |
| % de Votantes | 80,17 | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 163.432 | 55,31 |
| ALIANZA
UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 32.609 | 11,03 |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 29.117 | 9,85 |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 26.258 | 8,89 |
| COALICIÓN CÍVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 15.506 | 5,25 |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 14.235 | 4,82 |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 6.701 | 2,27 |
| ALIANZA PROYECTO SUR | 4.049 | 1,37 |
| MOVIMIENTO
ACCIÓN VECINAL | 2.236 | 0,76 |
| DEL CAMPO POPULAR | 1.364 | 0,46 |
| VOTOS POSITIVOS | 295.507 | 90,60 |
| VOTOS EN BLANCO | 21.786 | 6,68 |
| VOTOS NULOS | 8.880 | 2,72 |
| TOTAL VOTANTES | 326.173 | |
|