Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 406.840 | | |
| % de Votantes | 82,45 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
2 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 90.475 | 33,18 | 1 |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 88.197 | 32,35 | 1 |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTAb | 32.152 | 11,79 | |
|
UNIÓN CÍVICA RADICAL | 25.893 | 9,50 | |
| IZQUIERDA POR UNA
OPCIÓN SOCIALISTA | 13.315 | 4,88 | |
|
COALICIÓN CÍVICA-AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 9.712 | 3,56 | |
|
UNIÓN POPULAR | 9.393 | 3,45 | |
| NUEVA IZQUIERDA | 3.510 | 1,29 | |
| VOTOS POSITIVOS | 272.647 | 81,27 | |
| VOTOS EN BLANCO | 57.047 | 17,00 | |
| VOTOS NULOS | 5.784 | 1,72 | |
|
TOTAL VOTANTES | 335.478 | | |
a Justicialista -
Frente Grande - Movimiento para la Unidad de los Neuquinos - El Frente y la
Participación Neuquina
b Movimiento
Libres del Sur - Socialista
Candidatos
|