Senadores Nacionales
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
Mapa digital
|
|
| Electores Hábiles | 723.007 | | |
| % de Votantes | 76,07 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % positivos | % válidos |
| ALIANZA FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIAa | 241.823 | 48,98 | 44,30 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAb | 78.335 | 15,86 | 14,35 |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 77.349 | 15,67 | 14,17 |
| - LISTA B "LI.DE.RA" | 26.534 | 5,37 | 4,86 |
| - LISTA D "CONVICCIÓN REPUBLICANA" | 18.965 | 3,84 | 3,47 |
| - LISTA E "UN COMPROMISO RESPONSABLE" | 17.370 | 3,52 | 3,18 |
| - LISTA C "LEGISLAR POR LA VIDA" | 14.480 | 2,93 | 2,65 |
| ALIANZA FRENTE UNIÓN PROc | 53.032 | 10,74 | 9,72 |
| ALIANZA FRENTE COMPROMISO FEDERALd | 15.275 | 3,09 | 2,80 |
| SOCIALISTA | 13.647 | 2,76 | 2,50 |
| POR LA JUSTICIA SOCIAL | 11.986 | 2,43 | 2,20 |
| ALIANZA FRENTE DE LA ESPERANZAe | 2.319 | 0,47 | 0,42 |
| VOTOS POSITIVOS | 493.766 | 89,78 | |
| VOTOS EN BLANCO | 52.104 | 9,47 | |
| VOTOS VALIDOS | 545.870 | 99,26 | |
| VOTOS NULOS | 4.088 | 0,74 | |
| TOTAL VOTANTES | 549.958 | | |
a De la Concordia Social - Progreso Social - Renovador - Movimiento para un
Nuevo Pais - Frente Grande - De la Participación Ciudadana - Dignidad
Federal
b Justicialista - De la Victoria - Memoria y Movilización Social
c Unión Popular - Pro Propuesta Republicana
d Unión del Centro Democrático - Movimiento Independiente de Jubilados y
Desocupados
e Nuevo Octubre - Movimiento de Acción Popular
|