Mendoza

Superficie: 148.827 km2

Mapas

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC


Población (2001) Tasa anual media de crecimiento por mil 1991-2001 Tasa bruta de natalidad por mil (2001) Tasa bruta de mortalidad por mil (2001) Tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos (2001) Esperanza de vida al nacer en años (1990-1992)
Total:1.579.651

Hombres:769.265

Mujeres:810.386

10,7 19,1 6,8 12,1 General:72,7

Hombres:69,8

Mujeres:75,7


Pobreza e indigencia en aglomerado Gran Mendozab

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares puntual (May 2001 - May 2003) y Encuesta Permanente de Hogares continua (2003-2004), INDEC.


Porcentaje de desocupados en grupos de edad en aglomerado Gran Mendoza

Edad 1999 2000 2001 2002 2003 2004
May Oct May Oct May Oct May Oct May 2doS. 1erS. 2doS.
hasta 14 años - - 32,5 20,9 - - - 12,2 - 10,1 - -
15 a 24 años 17,2 12,3 22,5 18,9 24,5 21,7 25,5 27,1 22,2 23,7 27,9 22,8
25 a 34 años 7,7 5,5 7,7 10,1 9,9 16,9 15,0 10,2 8,7 14,1 9,3 6,7
35 a 44 años 4,4 4,7 8,1 9,0 5,7 9,0 7,8 7,7 6,6 6,4 8,1 4,5
45 a 54 años 5,7 6,1 6,4 7,0 8,1 10,4 8,2 8,8 3,7 8,5 6,0 7,7
55 a 64 años 4,8 5,6 6,1 5,5 8,2 12,1 10,4 7,4 9,8 9,6 6,5 5,7
Más de 64 años 2,0 3,4 7,6 5,9 8,1 7,7 5,9 5,0 - 9,3 6,3 5,4
Total 7,6 6,6 9,8 10,2 10,7 13,5 12,7 11,5 9,3 12,6 11,2 9,0

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares puntual (May 2001 - May 2003) y Encuesta Permanente de Hogares continua (2003-2004), INDEC.


Distribución porcentual del total de ingreso per cápita familiar por deciles en aglomerado Gran Mendoza

Decil 1999 2000 2001 2002 2003 2004
May Oct May Oct May Oct May Oct May 2doS. 1erS. 2doS.
1 1,7 1,7 1,3 1,4 1,3 1,1 1,0 1,4 1,6 1,3 1,4 1,4
2 2,5 2,8 3,1 2,6 2,5 2,7 2,3 2,6 2,6 2,7 2,9 2,5
3 4,4 4,1 3,6 3,5 3,8 3,7 3,4 3,2 3,4 4,1 3,9 3,9
4 4,3 4,6 5,1 4,6 4,8 4,9 4,7 4,6 4,5 4,7 5,1 5,1
5 6,2 6,0 6,4 5,8 5,8 5,8 5,7 5,6 6,0 5,6 6,5 6,1
6 7,0 9,1 8,1 7,4 7,8 7,6 7,4 7,3 7,5 8,0 7,5 7,8
7 9,8 8,5 9,7 9,4 9,9 9,3 10,4 9,7 9,3 9,3 9,5 9,5
8 13,3 12,5 11,5 12,1 12,4 13,9 11,5 11,8 12,3 12,7 12,2 12,5
9 16,9 15,7 17,5 16,6 17,2 15,6 18,1 18,4 18,1 17,8 17,0 17,7
10 33,9 35,0 33,9 36,8 34,4 35,5 35,5 35,5 34,8 33,8 33,9 33,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares puntual (May 1999-May 2003) y Encuesta Permanente de Hogares continua (2do Semestre 2003-2004), INDEC.


Medias de ingreso per cápita familiar por deciles en aglomerado Gran Mendoza

(en pesos corrientes)

Decil 1999 2000 2001 2002 2003 2004
May Oct May Oct May Oct May Oct May 2doS. 1erS. 2doS.
1 37 39 29 31 28 24 21 28 35 34 41 41
2 64 65 60 60 57 53 48 51 57 61 88 80
3 88 89 80 79 79 78 70 69 73 89 119 115
4 115 116 107 101 103 102 94 94 97 114 150 149
5 143 144 136 131 129 126 121 118 126 144 189 192
6 175 187 171 164 163 156 152 149 160 182 231 236
7 218 230 208 209 211 194 197 199 197 233 287 296
8 284 292 257 272 273 265 257 258 264 304 367 380
9 388 405 361 375 374 369 354 361 381 425 501 531
10 782 760 716 825 740 739 719 741 757 806 1010 1016
Total 230 235 214 225 216 210 204 207 214 238 299 304

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares puntual (May 1999-May 2003) y Encuesta Permanente de Hogares continua (2do Semestre 2003-2004), INDEC.


Perceptores de ingresos en aglomerado Gran Mendoza, May 2003

Ingresos totales
(en pesos)
Hombres Mujeres Personas Hogares
% % % %
De $1 a $150 14,4 26,8 19,9 5,5
De $151 a $300 32,3 31,7 32,0 19,7
De $301 a $500 22,8 21,6 22,3 21,8
De $501 a $1000 19,9 16,4 18,3 31,3
De $1001 a $2000 9,3 2,9 6,5 15,7
$2001 y más 1,3 0,6 1,0 6,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

% de perceptores

55,7 44,3 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.


Ocupados en aglomerado Gran Mendoza según establecimiento, May 2003

Ingresos en empleo
principal (en pesos)
Público Privado Otros Total
% % % %
De $1 a $150 24,4 27,0 100,0 27,2
De $151 a $300 20,1 29,5 0,0 27,1
De $301 a $500 27,9 23,1 0,0 23,9
De $501 a $1000 17,9 15,5 0,0 15,9
De $1001 a $2000 9,0 4,0 0,0 5,1
$2001 y más 0,8 0,8 0,0 0,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

% de ocupados

22,6 76,3 1,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.


a Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación:

  1. Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto.
  2. Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).
  3. Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.
  4. Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela.
  5. Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria.

b El aglomerado Gran Mendoza contiene 55% de la población de la Provincia.

Indice