Senadores Nacionales
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
Mapa digital
|
|
| Electores Hábiles | 231.925 | | |
| % de Votantes | 74,93 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % positivos | % válidos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA RIOJANAa | 54.094 | 35,03 | 31,59 |
| ALIANZA FRENTE POPULAR RIOJANOb | 48.992 | 31,73 | 28,61 |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 31.552 | 20,43 | 18,43 |
| PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 13.293 | 8,61 | 7,76 |
| IZQUIERDA POR UNA OPCIÓN SOCIALISTA | 2.343 | 1,52 | 1,37 |
| UNIÓN POR LA RIOJA | 2.334 | 1,51 | 1,36 |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1.816 | 1,18 | 1,06 |
| VOTOS POSITIVOS | 154.424 | 88,86 | |
| VOTOS EN BLANCO | 16.819 | 9,68 | |
| VOTOS VALIDOS | 171.243 | 98,54 | |
| VOTOS NULOS | 2.546 | 1,46 | |
| TOTAL VOTANTES | 173.789 | | |
a
Justicialista - De la Victoria - Frente del Pueblo - Kolina - Movimiento
Norte Grande
b Movimiento de
Acción Vecinal - Unión Celeste y Blanco
|