Presidente y Vice
14 de agosto de 2011
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
Mapa digital
|
 |
| Electores Hábiles | 231.925 | |
| % de Votantes | 74,93 | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 68.659 | 50,52 |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 27.189 | 20,01 |
| ALIANZA
UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | 24.457 | 18,00 |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 4.996 | 3,68 |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 4.595 | 3,38 |
|
COALICIÓN CÍVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 2.261 | 1,66 |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.163 | 1,59 |
| MOVIMIENTO
ACCIÓN VECINAL | 602 | 0,44 |
| ALIANZA PROYECTO SUR | 518 | 0,38 |
| DEL CAMPO POPULAR | 452 | 0,33 |
| VOTOS POSITIVOS | 135.892 | 78,19 |
| VOTOS EN BLANCO | 35.351 | 20,34 |
| VOTOS NULOS | 2.546 | 1,46 |
| TOTAL VOTANTES | 173.789 | |
|