Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 231.937 | | |
| % de Votantes | 77,24 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
3 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA RIOJANAa | 55.716 | 38,33 | 1 |
|
ALIANZA FRENTE POPULAR RIOJANOb | 42.736 | 29,40 | 1 |
| UNION CIVICA RADICAL | 35.219 | 24,23 | 1 |
| PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 11.698 | 8,05 | |
| VOTOS POSITIVOS | 145.369 | 81,15 | |
| VOTOS EN BLANCO | 31.854 | 17,78 | |
| VOTOS EN BLANCO | 179.140 | | |
| VOTOS NULOS | 1.917 | 1,07 | |
a Justicialista - De la Victoria - Frente del Pueblo - Kolina - Movimiento
Norte Grande
b Movimiento de
Acción Vecinal - Unión Celeste y Blanco
|