Senadores Nacionales
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
Mapa digital
|
|
| Electores Hábiles | 444.461 | | |
| % de Votantes | 76,21 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % positivos | % válidos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 157.478 | 52,92 | 47,09 |
| ALIANZA UNIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIALb | 78.795 | 26,48 | 23,56 |
| ALIANZA FRENTE PRIMERO JUJUYc | 12.377 | 4,16 | 3,70 |
| UNIÓN POPULAR | 12.055 | 4,05 | 3,60 |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTAd | 11.812 | 3,97 | 3,53 |
| ES POSIBLE | 11.516 | 3,87 | 3,44 |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORESe | 10.413 | 3,50 | 3,11 |
| NUEVA IZQUIERDA | 3.106 | 1,04 | 0,93 |
| VOTOS POSITIVOS | 297.552 | 87,84 | |
| VOTOS EN BLANCO | 36.862 | 10,88 | |
| VOTOS VALIDOS | 334.414 | 98,72 | |
| VOTOS NULOS | 4.333 | 1,28 | |
| TOTAL VOTANTES | 338.747 | | |
a
Justicialista - Nueva Dirigencia - Movimiento Popular Jujeńo - Por un nuevo
Jujuy - De la Victoria
b Unión
Cívica Radical - Libertad y Democracia Responsable
c Blanco de los Trabajadores
- Gana Jujuy - Concertación Política para el Cambio Social
d Socialista -
Cambio Jujeńo
e
Frente de Unidad Trabajadora - La Izquierda de los Trabajadores
|