| Electores Hábiles | 444.592 | | |
| % de Votantes | 80,99 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | | 3 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 152.726 | 55,19 | 2 |
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIALb | 71.168 | 25,72 | 1 |
| ALIANZA FRENTE PRIMERO JUJUYc | 25.025 | 9,04 | |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTAd | 11.408 | 4,12 | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORESe | 7.344 | 2,65 | |
| ES POSIBLE | 5.684 | 2,05 | |
| UNION POPULAR | 3.397 | 1,23 | |
| VOTOS POSITIVOS | 276.752 | 76,87 | |
| VOTOS EN BLANCO | 79.893 | 22,19 | |
| VOTOS NULOS | 3.389 | 0,94 | |
| TOTAL VOTANTES | 360.034 | | |
a
Justicialista - Nueva Dirigencia - Movimiento Popular Jujeńo - Por un nuevo
Jujuy - De la Victoria
b
Unión
Cívica Radical - Libertad y Democracia Responsable
c
Blanco de los Trabajadores
- Gana Jujuy - Concertación Política para el Cambio Social
d
Socialista -
Cambio Jujeńo
e
Frente de Unidad Trabajadora - La Izquierda de los Trabajadores
Candidatos