Senadores Nacionales
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
Mapa digital
|
|
| Electores Hábiles | 360.194 | | |
| % de Votantes | 74,52 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % positivos | % válidos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 166.240 | 73,29 | 62,41 |
| - LISTA A "2 CELESTE Y BLANCA K" | 160.694 | 70,85 | 60,33 |
| - LISTA "AZUL PERONISMO CAUSA POPULAR" | 5.546 | 2,45 | 2,08 |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 44.245 | 19,51 | 16,61 |
| - LISTA A "ROJA Y BLANCA" | 42.150 | 18,58 | 15,82 |
| - LISTA B "MILITANCIA, COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN" | 2.095 | 0,92 | 0,79 |
| FORTALEZA | 5.470 | 2,41 | 2,05 |
| ACUERDO REPUBLICANO FEDERAL | 4.156 | 1,83 | 1,56 |
| ACCIÓN NATIVA | 2.899 | 1,28 | 1,09 |
| OBRERO | 2.306 | 1,02 | 0,87 |
| AUTONOMISTA | 1.507 | 0,66 | 0,57 |
| VOTOS POSITIVOS | 226.823 | 84,50 | |
| VOTOS EN BLANCO | 39.528 | 14,73 | |
| VOTOS VALIDOS | 266.351 | 99,23 | |
| VOTOS NULOS | 2.081 | 0,78 | |
| TOTAL VOTANTES | 268.432 | | |
a Justicialista - Demócrata Progresista - Intransigente - Autentico Formoseño - Conservador Popular - Movimiento de Acción Popular - Para el Hombre Nuevo - Renovador del Oeste - Movimiento Independiente de Participación - Movimiento de Recuperación Popular
|