Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 922.398 | | |
| % de Votantes | 82,42 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
4 |
| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIAa | 340.242 | 58,73 | 3 |
| UNION CIVICA RADICAL | 104.526 | 18,04 | 1 |
| SOCIALISTA | 44.806 | 7,73 | |
|
GENERACION PARA UN ENCUENTRO NACIONAL | 40.310 | 6,96 | |
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 20.917 | 3,61 | |
| UNION PROVINCIAL | 20.490 | 3,54 | |
| UNION POR LA LIBERTAD | 8.064 | 1,39 | |
| VOTOS POSITIVOS | 579.355 | 76,29 | |
| VOTOS EN BLANCO | 174.714 | 23,01 | |
| VOTOS NULOS | 5.376 | 0,71 | |
| TOTAL VOTANTES | 759.445 | | |
a Justicialista - Movimiento por Todos - Frente Grande
|