Senadores Provinciales
18 de setiembre de 2011 *
|
|
| Electores Hábiles | 698.343 | | |
| % de Votantes | 69,72 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | | 4 |
| Alianza Encuentro por Corrientes | 214.244 | 46,54 | 2 |
| - Unión Cívica Radical | 68.845 | 14,95 | |
| - Liberal | 32.426 | 7,04 | |
| - Nuevo | 27.587 | 5,99 | |
| - Popular | 27.281 | 5,93 | |
| - Encuentro por Corrientes | 24.625 | 5,35 | |
| - De Todos | 7.746 | 1,68 | |
| - Proyecto Corrientes | 7.094 | 1,54 | |
| - Conservador Popular | 6.808 | 1,48 | |
| - Demócrata Progresista | 6.154 | 1,34 | |
| - Acción por la República | 5.678 | 1,23 | |
| Alianza Frente para la Victoria | 155.293 | 33,73 | 2 |
| - Justicialista | 79.258 | 17,22 | |
| - Frente para la Victoria | 19.359 | 4,21 | |
| - Frente Grande | 10.546 | 2,29 | |
| - Federal | 9.485 | 2,06 | |
| - Nueva Dirigencia | 8.926 | 1,94 | |
| - Comunista | 8.606 | 1,87 | |
| - Proyecto Popular | 8.446 | 1,83 | |
| - De la Victoria | 5.373 | 1,17 | |
| - Unión del Centro Democrático | 5.294 | 1,15 | |
| Alianza Frente Compromiso Correntino | 47.434 | 10,30 | |
| - Unión Celeste y Blanco | 16.718 | 3,63 | |
| - Frente Compromiso Correntino | 16.062 | 3,49 | |
| - Compromiso Correntino | 14.654 | 3,18 | |
| Alianza Unión PRO | 17.464 | 3,79 | |
| - Unión PRO | 6.040 | 1,31 | |
| - PRO Propuesta Republicana | 5.167 | 1,12 | |
| - Unión Popular | 3.440 | 0,75 | |
| - Demócrata Cristiano | 2.817 | 0,61 | |
| Juntos Podemos Mas | 11.578 | 2,52 | |
| Alianza Frente Amplio Progresista | 7.342 | 1,59 | |
| - Frente Amplio Progresista | 3.078 | 0,67 | |
| - Movimiento Libres del Sur | 1.710 | 0,37 | |
| - GEN | 1.354 | 0,29 | |
| - Socialista | 1.200 | 0,26 | |
| Afirmación por una República Igualitaria | 4.115 | 0,89 | |
| Movimiento Vecinal Correntino | 2.884 | 0,63 | |
| Votos Positivos | 460.354 | 94,55 | |
| Votos en Blanco | 15.583 | 3,20 | |
| Votos Nulos | 10.236 | 2,10 | |
| Votos Recurridos | 591 | 0,12 | |
| Votos Impugnados | 148 | 0,03 | |
| Total Votantes | 486.912 | | |
* Escrutinio provisorio
|