Diputados Nacionales
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
Mapa digital
|
|
| Electores Hábiles | 2.501.744 | | |
| % de Votantes | 75,36 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % positivos | % válidos |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 521.432 | 29,42 | 28,11 |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 341.828 | 19,28 | 18,43 |
| - LISTA N "MORENA - ROJA Y BLANCA" | 144.636 | 8,16 | 7,80 |
| - LISTA M "FUERZA RENOVADORA - INTEGRACIÓN PARA UNA CONFLUENCIA RADICAL" | 57.261 | 3,23 | 3,09 |
| - LISTA R "INTRANSIGENCIA" | 56.865 | 3,21 | 3,07 |
| - LISTA B "ESPACIO ABIERTO" | 32.000 | 1,81 | 1,72 |
| - LISTA I "IDENTIDAD RADICAL" | 30.962 | 1,75 | 1,67 |
| - LISTA E "DIPUTADOS AL CONGRESO" | 20.104 | 1,13 | 1,08 |
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTAb | 238.642 | 13,46 | 12,86 |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERALc | 220.236 | 12,42 | 11,87 |
| ALIANZA FRENTE POPULARd | 177.763 | 10,03 | 9,58 |
| ALIANZA JUSTICIALISTA DISTRITO CÓRDOBAe | 120.333 | 6,79 | 6,49 |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORESf | 72.824 | 4,11 | 3,93 |
| COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 58.682 | 3,31 | 3,16 |
| HUMANISTA | 10.158 | 0,57 | 0,55 |
| MOVIMIENTO DE ACCIÓN VECINAL | 6.710 | 0,38 | 0,36 |
| DEL CAMPO POPULAR | 4.060 | 0,23 | 0,22 |
| VOTOS POSITIVOS | 1.772.668 | 94,03 | |
| VOTOS EN BLANCO | 82.543 | 4,38 | |
| VOTOS VALIDOS | 1.855.211 | 98,41 | |
| VOTOS NULOS | 29.992 | 1,59 | |
| TOTAL VOTANTES | 1.885.203 | | |
a De la Victoria - Acción para
el Cambio - De la Concertación - Frente Grande b
Socialista - Nuevo contra la Corrupción por la Honestidad y la Transparencia -
Movimiento Libres del Sur - Córdoba en Acción - Movimiento Socialista de los
Trabajadores - Nueva Izquierda c Es Posible -
Acción por la República - Unión del Centro Democrático - Unión Vecinal Federal
d Primero la Gente - Movimiento de Integración y
Desarrollo - PRO - Propuesta Republicana
e Justicialista - Vecinalismo Independiente
f De Trabajadores por el Socialismo - Cordobés del
Obrero - Izquierda por una Opción Socialista
|