Córdoba

Diputados Provinciales

14 de octubre de 2001

 
Electores Hábiles 2.179.450
% de votantes 76,06
POR
DISTRITO UNICO
POR
DEPARTAMENTO
Partidos / Alianzas Electorales VOTOS % Cargos VOTOS % Cargos

44

26

JUSTICIALISTA 351.204 26,50 21 349.665 26,47
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO 93.329 7,04 92.902 7,03
ACCION PARA EL CAMBIO 35.229 2,66 35.380 2,19
DEMOCRATA CRISTIANO 30.798 2,32 30.851 2,34
ACCION POPULAR 28.913 2,18 28.890 2,68
DEMOCRATA LIBERAL 16.475 1,24 16.266 1,23
NUEVO MOVIMIENTO 16.331 1,23 16.533 1,25
ACCION POR LA REPUBLICA 14.093 1,06 13.674 1,04
MOVIMIENTO DE UNIDAD VECINALISTA 7.607 0,57 7.604 0,58
UNION CIVICA RADICAL 324.261 24,47 13 333.512 25,25
MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO 47.593 3,59 48.183 3,65
SOCIALISTA POPULAR 56.818 4,29 4 54.708 4,14
SOCIALISTA DEMOCRATICO 52.990 4,00 51.394 3,89
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL 94.322 7,12 3 95.678 7,24
ALIANZA IZQUIERDA UNIDA 73.537 5,55 2 72.481 5,49
ALIANZA POLO SOCIAL INTRANSIGENTEa 28.263 2,13 1 27.060 2,05
CAMBIO CORDOBA 17.348 1,31 18.058 1,37
OBRERO 14.783 1,12 12.943 0,98
HUMANISTA 14.384 1,09 9.832 0,74
DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS 6.991 0,53 5.319 0,40
VOTOS POSITIVOS 1.325.269 79,95 1.320.933 79,67
VOTOS EN BLANCO 164.606 9,93 169.306 10,21
VOTOS ANULADOS 167.847 10,13 167.691 10,11
TOTAL VOTANTES 1.657.722 1.657.722

a Corriente Patria Libre - Intransigente