Diputados Nacionales
|
|
| Electores Hábiles | 360.496 | | |
| % de Votantes | 78,97 | | |
| Partidos / Alianzas Electorales | VOTOS | % | Cargos |
| | |
3 |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIAa | 153.206 | 60,68 | 3 |
| INDEPENDIENTE DEL CHUBUT | 45.351 | 17,96 | |
| UNION CIVICA RADICAL | 31.900 | 12,63 | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 8.197 | 3,25 | |
| COALICION CIVICA-AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 7.398 | 2,93 | |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 6.427 | 2,55 | |
| VOTOS POSITIVOS | 252.479 | 88,68 | |
| VOTOS EN BLANCO | 27.855 | 9,78 | |
| VOTOS NULOS | 4.361 | 1,53 | |
| TOTAL VOTANTES | 284.695 | | |
a Movimiento Polo Social la Tercera Posicion de la Gente - Socialista Autentico del Chubut
Candidatos
|