Gobernador y Vice
|
|
| Electores Hábiles | 759.991 | |
| % de votantes | 75,01 | |
| Fórmulas - Partidos y Alianzas Electorales | VOTOS | % |
| Capitanich - Bacileff Ivanoff (FRENTE CHACO MERECE MASa) | 367.405 | 66,56 |
| Nikisch - Polini (ALIANZA FRENTE DE TODOSb) | 167.147 | 30,28 |
| Martínez - Barrios (MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR) | 6.026 | 1,09 |
| Alcire - Porretti (OBRERO) | 4.300 | 0,78 |
| Legal - Benítez (PROYECTO SUR) | 3.959 | 0,72 |
| Alvarez - Leyes (MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS) | 3.192 | 0,58 |
| VOTOS POSITIVOS | 552.029 | 96,83 |
| VOTOS EN BLANCO | 14.488 | 2,54 |
| VOTOS NULOS | 2.980 | 0,52 |
| VOTOS RECURRIDOS | 369 | 0,06 |
| VOTOS IMPUGNADOS | 214 | 0,04 |
| TOTAL VOTANTES | 570.080 | |
* Escrutinio provisorio
a Justicialista - Corriente Martín Fierro - Intransigente - Proyecto Popular - Movimiento Nuevo de Fontana - Lealtad Popular - De la Victoria - Movimiento de Bases - Causa Reparadora - Frente de la Esperanza - Frente Grande - Pro Propuesta - De la Concertación - Nacionalista Constitucional UNIR
b Unión Cívica Radical - Socialista - Bases y Principios del Chaco
Finalizan sus mandatos:
Gobernador: Jorge Milton Capitanich
Vicegobernador: Juan Carlos Bacileff Ivanoff
|