Buenos Aires

Gobernador y Vice

28 de octubre de 2007

 
FpV CC U-Pro UCR ASJ UCeDe PaUFe PSA VAMOS MST Recrear PO PTS-MAS UP PC MIJD Positivos En Blanco Nulos Votantes Hábiles
Primera Sección 1.104.467 375.834 387.554 90.035 75.658 62.581 107.611 45.763 36.792 26.911 26.477 20.252 15.712 8.886 8.039 8.658 2.401.230 297.080 20.908 2.719.218 3.442.048 Primera Sección
Campana 21.234 7.337 6.356 1.430 942 844 1.707 446 362 290 319 266 290 141 106 186 42.256 6.288 521 49.065 59.965 Campana
Escobar 34.619 6.557 6.868 1.532 1.809 865 27.867 744 623 588 704 690 447 306 177 259 84.655 10.663 525 95.843 119.998 Escobar
General Rodríguez 13.808 3.921 4.659 1.407 4.037 843 525 413 452 261 232 304 219 131 69 217 31.498 5.059 314 36.871 47.158 General Rodríguez
General San Martín 97.101 33.989 32.141 8.527 5.187 5.937 7.857 3.843 3.072 2.699 1.887 1.499 1.277 686 636 670 207.008 20.688 2.099 229.795 292.372 General San Martín
Hurlingham 44.956 13.595 13.065 2.950 2.835 2.771 2.349 1.754 2.019 1.007 761 1.035 602 284 321 240 90.544 9.338 840 100.722 127.105 Hurlingham
Ituzaingo 32.589 17.456 12.880 2.511 4.235 3.161 2.316 2.955 1.161 1.289 704 821 564 263 369 264 83.538 6.983 447 90.968 114.285 Ituzaingo
J. C. Paz 61.251 11.006 13.030 4.083 2.473 3.679 4.631 1.268 2.021 1.080 910 1.082 898 656 302 529 108.899 15.212 986 125.097 155.387 J. C. Paz
Las Heras 3.381 633 1.097 947 479 7 246 72 56 26 73 39 18 15 13 24 7.126 1.109 61 8.296 10.083 Las Heras
Luján 23.354 8.388 7.534 2.102 1.493 1.263 2.301 632 472 234 404 254 219 147 83 117 48.997 5.558 454 55.009 69.572 Luján
Malvinas Argentinas 89.322 10.811 14.179 3.180 3.856 2.974 6.961 1.263 1.496 1.310 943 1.135 1.127 577 481 452 140.067 18.344 1.319 159.730 194.526 Malvinas Argentinas
Marcos Paz 12.674 1.946 2.529 685 328 425 277 214 259 115 173 296 83 83 36 63 20.186 4.002 247 24.435 30.546 Marcos Paz
Mercedes 15.626 5.580 5.199 1.969 386 1.173 995 651 253 166 229 583 160 84 64 112 33.230 3.543 454 37.227 46.332 Mercedes
Merlo 110.166 33.647 25.299 6.881 9.990 6.079 3.516 4.702 3.328 3.234 1.963 2.596 1.892 1.331 866 1.347 216.837 29.808 1.340 247.985 312.025 Merlo
Moreno 84.548 19.822 29.475 4.891 4.113 4.324 3.550 3.592 2.851 1.888 1.516 1.688 1.355 913 806 980 166.312 23.913 1.714 191.939 242.614 Moreno
Morón 58.187 35.956 30.658 6.670 6.165 3.972 5.030 5.583 2.675 2.297 1.513 1.190 1.045 354 579 486 162.360 23.842 1.756 187.958 241.938 Morón
Navarro 4.190 663 732 2.795 64 131 79 34 44 33 96 22 28 21 19 57 9.008 1.354 56 10.418 12.264 Navarro
Pilar 50.377 10.836 15.455 2.406 2.404 3.034 8.289 135 1.699 985 1.004 709 629 483 297 425 99.167 12.374 592 112.133 140.015 Pilar
San Fernando 38.956 12.273 13.913 3.263 1.577 1.150 2.612 1.203 1.017 682 881 657 471 161 356 258 79.430 9.455 689 89.574 114.975 San Fernando
San Isidro 58.349 35.342 45.157 7.086 4.557 3.612 6.645 3.430 3.634 1.678 4.747 1.038 761 262 480 334 177.112 14.585 1.629 193.326 249.582 San Isidro
San Miguel 59.844 16.092 19.353 4.276 4.631 3.710 3.532 1.884 1.688 1.246 1.135 1.023 827 576 417 420 120.654 13.672 1.266 135.592 174.491 San Miguel
Suipacha 3.014 473 703 510 57 286 65 39 326 16 46 20 8 9 6 14 5.592 749 10 6.351 7.686 Suipacha
Tigre 70.598 18.928 20.489 3.887 3.165 1.908 6.514 1.372 1.559 1.213 1.411 979 1.002 453 419 432 134.329 34.183 543 169.055 211.759 Tigre
Tres de Febrero 75.311 31.671 29.742 8.038 5.583 7.005 4.560 4.095 2.993 2.600 1.751 1.381 1.148 697 701 558 177.834 14.756 1.532 194.122 246.544 Tres de Febrero
Vicente López 41.012 38.912 37.041 8.009 5.292 3.428 5.187 5.439 2.732 1.974 3.075 945 642 253 436 214 154.591 11.602 1.514 167.707 220.826 Vicente López
FpV CC U-Pro UCR ASJ UCeDe PaUFe PSA VAMOS MST Recrear PO PTS-MAS UP PC MIJD Positivos En Blanco Nulos Votantes Hábiles
Segunda Sección 195.301 64.687 31.800 19.830 7.010 7.287 5.617 5.328 2.551 1.663 1.846 1.627 1.401 963 1.125 853 348.889 52.728 2.820 371.860 500.286 Segunda Sección
Baradero 7.591 2.568 2.097 892 1.147 242 136 85 69 37 46 132 44 39 32 33 15.190 1.880 73 17.143 21.278 Baradero
Arrecifes 8.560 3.748 1.246 1.353 142 201 362 403 164 61 54 89 57 33 29 36 16.538 2.507 153 19.198 23.521 Arrecifes
Capitán Sarmiento 3.954 755 1.039 185 65 119 117 950 34 18 17 24 29 21 16 11 7.354 889 56 8.299 9.951 Capitán Sarmiento
Carmen de Areco 4.181 1.094 844 312 54 229 87 34 28 14 24 15 17 10 6 7 6.956 2.119 10 9.085 10.951 Carmen de Areco
Colón 7.879 2.210 223 963 101 270 77 176 48 42 49 41 41 29 15 11 12.175 2.438 55 14.668 17.909 Colón
Exaltación de la Cruz 6.597 1.379 1.895 360 177 232 616 95 110 0 90 36 58 40 25 34 11.744 2.396 96 14.236 17.382 Exaltación de la Cruz
Pergamino 26.179 10.201 5.296 3.320 1.186 1.769 654 708 404 450 376 208 258 154 91 125 51.379 8.426 696 60.501 78.426 Pergamino
Ramallo 10.981 2.389 487 1.295 179 320 111 189 99 79 98 60 75 42 37 49 16.490 2.008 41 18.539 22.093 Ramallo
Rojas 6.330 2.258 836 2.302 134 421 122 102 75 42 78 45 54 20 21 27 12.867 2.446 93 15.406 18.606 Rojas
Salto 9.698 3.769 1.404 799 191 294 136 143 162 75 126 95 62 33 37 32 17.056 2.285 73 19.414 23.996 Salto
San Andrés de Giles 5.957 1.372 859 1.445 68 219 160 79 48 34 65 37 43 38 14 23 10.461 2.489 36 12.986 15.696 San Andrés de Giles
San Antonio de Areco 6.191 2.443 1.418 260 114 209 230 99 52 41 78 109 29 45 16 24 11.358 2.303 61 13.722 16.539 San Antonio de Areco
San Nicolás 47.006 14.207 5.128 2.951 2.100 1.034 498 1.000 351 357 333 268 345 136 323 173 76.210 9.235 565 86.010 105.172 San Nicolás
San Pedro 15.492 5.609 2.408 1.625 265 699 366 637 525 129 122 130 72 83 55 99 28.316 3.952 309 32.577 40.774 San Pedro
Zárate 28.705 10.685 6.620 1.768 1.087 1.029 1.945 628 382 284 290 338 217 240 408 169 54.795 7.355 503 62.653 77.992 Zárate
FpV CC U-Pro UCR ASJ UCeDe PaUFe PSA VAMOS MST Recrear PO PTS-MAS UP PC MIJD Positivos En Blanco Nulos Votantes Hábiles
Tercera Sección 1.236.300 356.429 371.602 98.477 77.811 58.461 34.567 43.583 32.267 30.401 24.439 22.963 18.597 9.766 10.647 10.500 2.436.810 296.736 25.699 2.759.245 3.459.205 Tercera Sección
Almirante Brown 124.319 39.309 30.152 9.175 5.201 5.413 2.829 3.886 3.235 2.526 3.130 2.216 1.766 899 1.292 1.158 236.506 29.830 3.035 269.371 337.964 Almirante Brown
Avellaneda 81.330 33.113 29.180 10.140 3.969 4.216 2.734 4.591 2.194 2.776 1.911 1.606 1.241 498 725 589 180.813 14.951 1.841 197.605 254.127 Avellaneda
Berazategui 80.343 17.958 19.390 4.040 4.430 2.823 1.647 2.127 1.737 1.929 1.190 1.413 990 637 484 777 141.915 20.261 1.397 163.573 198.449 Berazategui
Berisso 21.722 7.651 7.050 1.625 1.343 1.651 685 1.066 400 483 289 402 364 220 111 205 45.267 6.336 300 51.903 64.126 Berisso
Brandsen 6.153 1.423 1.263 2.641 93 162 154 66 303 34 66 38 55 35 23 27 12.536 1.525 135 14.196 17.233 Brandsen
Cañuelas 12.594 2.221 2.625 2.476 425 301 229 160 237 68 115 79 116 94 106 71 21.917 3.142 225 25.284 31.269 Cañuelas
Ensenada 13.742 5.332 4.832 925 865 1.191 368 676 262 403 188 337 379 137 92 161 29.890 5.163 316 35.369 44.724 Ensenada
Esteban Echeverría 61.437 14.108 15.557 3.848 3.453 2.168 1.832 1.498 2.056 913 1.074 1.170 721 526 353 386 111.100 17.521 1.620 130.241 162.538 Esteban Echeverría
Ezeiza 31.483 6.169 6.679 1.645 2.673 542 921 554 942 402 472 523 307 287 216 268 54.083 9.233 716 64.032 79.577 Ezeiza
Florencio Varela 86.130 19.965 23.427 4.158 6.735 2.342 2.017 1.748 1.821 1.505 1.430 1.803 1.132 909 648 1.052 156.822 23.313 1.639 181.774 225.277 Florencio Varela
Lanús 119.446 41.184 39.584 12.103 6.382 4.844 5.353 6.198 1.483 3.732 3.347 2.025 1.904 731 1.106 941 250.363 22.950 1.994 275.307 348.584 Lanús
Lobos 9.729 2.044 2.697 2.005 226 443 216 178 2 99 135 106 138 95 49 51 18.213 3.089 130 21.432 25.600 Lobos
Lomas de Zamora 146.408 46.297 45.367 11.147 11.267 6.677 3.416 6.596 2.049 3.683 3.214 2.588 2.129 1.086 1.519 1.052 294.495 27.416 4.628 326.539 415.087 Lomas de Zamora
Magdalena 4.403 1.062 1.172 871 270 5 143 75 86 49 88 49 41 48 19 32 8.413 987 83 9.483 12.416 Magdalena
Matanza 278.013 62.414 93.699 18.342 19.505 16.942 7.952 9.543 10.390 7.109 4.705 5.803 4.831 2.260 2.386 2.455 546.349 69.510 4.951 620.810 773.486 Matanza
Presidente Perón 14.295 2.530 2.733 791 605 627 379 262 304 348 321 306 197 166 102 137 24.103 8.529 254 32.886 42.085 Presidente Perón
Punta Indio 2.085 936 499 901 292 90 79 108 117 30 23 14 17 15 6 13 5.225 841 53 6.119 7.731 Punta Indio
Quilmes 130.071 48.492 42.142 10.752 9.536 7.750 3.349 3.979 4.641 4.146 2.575 2.319 2.159 1.038 1.328 1.020 275.297 28.898 2.210 306.405 385.537 Quilmes
San Vicente 12.597 4.221 3.554 892 541 274 264 272 8 166 166 166 110 85 82 105 23.503 3.241 172 26.916 33.395 San Vicente
FpV CC U-Pro UCR ASJ UCeDe PaUFe PSA VAMOS MST Recrear PO PTS-MAS UP PC MIJD Positivos En Blanco Nulos Votantes Hábiles
Cuarta Sección 166.366 51.932 35.891 27.618 7.752 10.216 4.540 2.584 1.774 1.053 1.755 1.197 1.574 833 819 758 316.662 45.707 2.304 364.673 452.527 Cuarta Sección
Alberti 3.283 1.022 775 1.172 31 122 37 27 27 18 27 10 16 7 6 9 6.589 757 9 7.355 8.629 Alberti
Bragado 12.496 2.595 2.475 4.266 327 566 171 176 79 53 123 56 67 36 92 61 23.639 2.972 109 26.720 32.823 Bragado
Carlos Casares 4.832 2.548 1.568 877 82 436 115 60 48 25 47 28 52 26 11 25 10.780 2.962 59 13.801 16.996 Carlos Casares
Carlos Tejedor 3.736 1.503 428 1.187 55 120 42 31 21 21 11 20 27 15 10 15 7.242 734 31 8.007 9.393 Carlos Tejedor
Chacabuco 15.881 4.585 2.125 1.668 437 865 271 277 102 117 211 111 248 65 135 83 27.181 2.799 314 30.294 37.107 Chacabuco
Chivilcoy 22.724 4.749 2.691 1.947 479 1.234 274 606 377 157 195 131 168 67 67 84 35.950 4.140 89 40.179 49.057 Chivilcoy
Florentino Ameghino 3.123 998 337 434 31 81 16 11 14 5 16 12 40 9 7 8 5.142 425 10 5.577 6.661 Florentino Ameghino
General Arenales 5.460 1.238 837 852 88 276 121 37 32 18 65 11 31 7 10 18 9.101 1.176 20 10.297 12.630 General Arenales
General Pinto 3.371 1.669 493 212 40 201 79 34 10 10 107 22 19 25 13 14 6.319 768 5 7.092 8.455 General Pinto
General Viamonte 4.999 1.543 919 1.104 105 571 567 172 35 33 48 31 43 17 27 22 10.236 1.551 75 11.862 14.734 General Viamonte
General Villegas 6.556 1.566 3.178 1.120 1.111 546 82 94 83 38 78 53 84 60 29 35 14.713 2.008 122 16.843 20.901 General Villegas
Hipólito Yrigoyen 1.934 1.855 322 119 428 61 35 39 19 11 10 9 22 3 5 8 4.880 811 40 5.731 7.243 Hipólito Yrigoyen
Junín 23.991 7.874 5.660 1.525 2.423 1.720 1.682 358 284 208 214 302 340 139 159 124 47.003 6.270 523 53.796 70.545 Junín
Leandro N. Alem 5.391 1.799 872 176 105 401 118 55 28 25 39 36 45 34 12 18 9.154 1.541 30 10.725 13.395 Leandro N. Alem
Lincoln 13.193 3.785 1.935 656 810 747 190 220 96 62 99 61 78 90 37 37 22.096 4.571 85 26.752 32.972 Lincoln
Nueve de Julio 11.361 3.087 4.257 4.434 358 1.156 373 148 274 107 208 97 71 96 87 78 26.192 3.787 241 30.220 36.879 Nueve de Julio
Pehuajó 10.306 2.469 2.669 2.144 620 517 228 184 130 55 95 117 107 75 66 66 19.848 3.896 334 24.078 30.589 Pehuajó
Rivadavia 2.926 4.017 877 133 87 173 42 20 33 16 43 27 30 18 10 15 8.467 1.334 55 9.856 11.813 Rivadavia
Trenque Lauquén 10.803 3.030 3.473 3.592 135 423 97 35 82 74 119 63 86 44 36 38 22.130 3.205 153 25.488 31.705 Trenque Lauquén
FpV CC U-Pro UCR ASJ UCeDe PaUFe PSA VAMOS MST Recrear PO PTS-MAS UP PC MIJD Positivos En Blanco Nulos Votantes Hábiles
Quinta Sección 296.713 118.076 90.894 57.979 10.393 17.749 7.798 9.630 5.934 3.060 4.112 3.033 2.940 1.811 2.127 1.592 633.841 94.446 6.492 734.779 974.385 Quinta Sección
Ayacucho 5.875 1.245 958 1.855 174 256 1 73 34 28 67 23 31 19 9 13 10.661 2.378 55 13.094 15.860 Ayacucho
Balcarce 11.938 2.719 5.735 1.900 492 696 75 176 132 67 101 68 64 78 45 34 24.320 2.958 173 27.451 34.713 Balcarce
Castelli 2.814 343 562 803 19 339 0 24 25 6 8 7 16 4 12 4 4.986 480 20 5.486 6.396 Castelli
Chascomús 7.702 3.891 2.495 5.072 519 296 9 223 152 84 165 128 75 85 47 55 20.998 3.680 168 24.846 31.003 Chascomús
Dolores 7.314 3.836 2.632 432 125 159 85 63 30 29 43 145 36 17 17 20 14.983 1.428 141 16.552 20.723 Dolores
General Alvarado 11.583 2.524 2.180 2.297 125 305 161 178 134 229 88 71 55 55 61 40 20.086 2.089 175 22.350 29.764 General Alvarado
General Belgrano 4.782 1.020 1.149 1.212 410 128 0 85 48 28 35 20 27 0 16 14 8.974 1.730 57 10.761 13.115 General Belgrano
General Guido 595 223 251 524 14 26 1 10 10 4 5 4 3 3 3 3 1.679 274 6 1.959 2.406 General Guido
General Lavalle 1.542 130 186 67 34 35 0 8 11 10 3 0 4 5 1 7 2.043 221 9 2.273 2.713 General Lavalle
General Madariaga 5.805 853 1.213 1.933 60 124 1 63 64 28 43 36 22 34 33 25 10.337 1.447 20 11.804 15.097 General Madariaga
General Paz 3.801 844 938 593 23 152 6 37 103 10 23 19 15 8 9 11 6.592 878 27 7.497 8.766 General Paz
General Pueyrredón 119.360 68.555 45.200 13.868 4.757 6.629 6.036 6.561 3.650 1.614 2.092 1.574 1.539 873 1.286 823 284.417 44.227 3.756 332.400 457.332 General Pueyrredón
La Costa 13.615 3.276 4.539 1.592 529 2.962 7 275 236 243 106 142 255 99 62 90 28.028 3.561 422 32.011 45.445 La Costa
Las Flores 7.143 2.995 1.146 522 237 531 1 140 79 53 58 42 39 38 20 36 13.080 2.168 123 15.371 18.926 Las Flores
Loberia 4.888 1.313 596 2.138 96 343 58 55 34 13 36 13 56 11 8 15 9.673 1.310 88 11.071 13.674 Loberia
Maipú 2.425 928 1.466 1.325 20 116 2 29 27 9 23 75 17 12 8 12 6.494 786 33 7.313 9.124 Maipú
Mar Chiquita 6.035 1.231 1.505 1.981 501 199 4 93 101 39 63 27 63 16 18 26 11.902 1.340 62 13.304 17.280 Mar Chiquita
Necochea 25.002 6.854 5.613 5.608 553 1.258 475 492 291 178 344 137 210 126 140 116 47.397 7.976 349 55.722 73.612 Necochea
Pila 1.059 349 170 314 16 26 0 6 6 0 6 3 5 2 2 4 1.968 182 6 2.156 2.560 Pila
Pinamar 5.189 1.447 1.746 404 121 253 77 115 96 39 54 24 23 15 15 13 9.631 1.270 114 11.015 14.727 Pinamar
Rauch 5.001 1.656 382 2.024 43 83 2 58 41 16 31 13 26 7 7 6 9.396 1.204 23 10.623 12.133 Rauch
San Cayetano 2.045 673 611 1.023 28 125 16 29 10 16 17 5 4 6 4 5 4.617 763 3 5.383 6.715 San Cayetano
San Miguel del Monte 4.281 1.434 1.166 1.706 640 283 3 57 82 30 62 28 46 31 17 40 9.906 1.454 41 11.401 13.760 San Miguel del Monte
Tandil 28.933 8.114 7.092 6.771 820 2.214 600 638 458 228 580 363 231 228 252 151 57.673 9.013 447 67.133 86.947 Tandil
Tordillo 645 160 236 71 10 11 0 10 2 3 8 3 4 3 0 0 1.166 146 0 1.312 1.698 Tordillo
Villa Gesell 7.341 1.463 1.127 1.944 27 200 178 132 78 56 51 63 74 36 35 29 12.834 1.483 174 14.491 19.896 Villa Gesell
FpV CC U-Pro UCR ASJ UCeDe PaUFe PSA VAMOS MST Recrear PO PTS-MAS UP PC MIJD Positivos En Blanco Nulos Votantes Hábiles
Sexta Sección 157.986 83.561 48.867 28.866 9.989 7.700 4.036 3.297 4.067 1.391 2.663 2.932 1.733 1.351 1.167 848 360.454 62.158 3.647 426.259 550.608 Sexta Sección
Adolfo Alsina 5.117 1.582 738 1.107 74 234 66 136 39 20 64 26 29 26 20 17 9.295 1.486 40 10.821 13.708 Adolfo Alsina
Bahía Blanca 51.238 39.713 25.656 4.183 1.974 2.175 2.287 1.885 2.173 766 1.272 1.805 1.025 583 737 398 137.870 20.142 2.012 160.024 211.915 Bahía Blanca
Coronel Dorrego 4.041 1.477 981 2.427 56 157 50 41 61 20 31 19 22 22 52 17 9.474 1.583 63 11.120 13.646 Coronel Dorrego
Coronel Pringles 4.946 2.289 1.801 2.518 83 360 84 38 117 31 58 168 37 48 25 24 12.627 2.815 54 15.496 19.423 Coronel Pringles
Coronel Rosales 9.638 8.131 5.511 135 1.049 1.256 427 105 617 81 195 132 104 159 57 53 27.650 5.228 222 33.100 44.955 Coronel Rosales
Coronel Suárez 12.721 2.192 2.236 1.560 969 236 113 96 149 48 180 234 52 59 42 40 20.927 3.261 229 24.417 30.310 Coronel Suárez
Daireaux 4.166 1.935 550 1.775 53 242 54 55 24 12 40 19 19 16 23 15 8.998 1.559 27 10.584 12.741 Daireaux
General Lamadrid 3.865 724 554 635 29 73 21 19 19 13 16 21 12 13 10 6 6.030 815 57 6.902 8.351 General Lamadrid
Gonzales Chaves 3.428 908 643 566 100 85 0 34 41 23 25 23 22 11 7 7 5.923 2.022 10 7.955 9.874 Gonzales Chaves
Guamini 3.020 1.617 434 337 46 88 21 38 13 14 20 6 11 10 7 5 5.687 1.843 1 7.531 9.141 Guamini
Juárez 5.350 1.419 741 1.073 2.367 134 79 70 47 37 33 33 33 25 23 24 11.488 1.292 118 12.898 16.096 Juárez
Laprida 2.876 674 444 1.823 21 38 41 17 22 9 20 16 8 9 5 7 6.030 669 11 6.710 7.989 Laprida
Monte Hermoso 1.722 546 152 311 27 57 47 40 25 7 22 18 11 9 9 7 3.010 543 10 3.563 4.723 Monte Hermoso
Patagones 7.278 2.071 944 1.552 423 254 107 130 103 54 110 68 64 107 41 63 13.369 2.472 165 16.006 21.110 Patagones
Pellegrini 1.600 745 60 813 21 56 28 8 20 6 30 4 6 6 7 4 3.414 585 26 4.025 4.792 Pellegrini
Puan 3.967 2.606 784 1.929 62 110 57 50 38 24 98 44 33 28 10 10 9.850 1.608 43 11.501 14.644 Puan
Saavedra 4.432 5.183 696 96 537 182 91 76 96 29 76 73 61 38 26 30 11.722 1.088 235 13.045 16.967 Saavedra
Salliqueló 2.442 1.178 317 931 42 51 21 6 14 10 14 12 15 14 6 3 5.076 851 1 5.928 7.169 Salliqueló
Tornquist 3.461 1.399 1.151 478 45 75 81 44 55 19 45 47 17 22 9 12 6.960 1.012 43 8.015 10.078 Tornquist
Tres Arroyos 13.849 4.183 3.150 2.209 1.877 1.526 193 297 276 119 221 105 82 81 21 65 28.254 6.904 168 35.326 46.667 Tres Arroyos
Tres Lomas 1.372 513 106 1.180 25 146 34 26 12 7 11 6 22 4 4 7 3.475 1.685 11 5.171 5.920 Tres Lomas
Villarino 7.457 2.476 1.218 1.228 109 165 134 86 106 42 82 53 48 61 26 34 13.325 2.695 101 16.121 20.389 Villarino
FpV CC U-Pro UCR ASJ UCeDe PaUFe PSA VAMOS MST Recrear PO PTS-MAS UP PC MIJD Positivos En Blanco Nulos Votantes Hábiles
Séptima Sección 75.569 35.212 25.000 12.175 3.141 2.689 1.326 1.005 1.143 1.209 785 792 557 557 241 338 161.739 24.306 1.425 187.470 234.311 Séptima Sección
Azul 13.456 11.766 4.821 1.383 287 449 288 187 227 416 180 86 76 113 45 71 33.851 6.060 290 40.201 50.165 Azul
Bolívar 8.358 3.243 2.858 2.705 378 296 140 104 98 296 71 50 81 57 33 46 18.814 2.779 115 21.708 26.815 Bolívar
General Alvear 2.812 971 723 615 31 62 39 24 12 11 46 4 15 26 9 7 5.407 555 7 5.969 7.370 General Alvear
Olavarría 30.016 7.476 10.562 1.956 1.869 791 507 416 606 370 281 401 212 180 69 113 55.825 8.290 653 64.768 82.621 Olavarría
Roque Pérez 3.845 1.417 513 200 52 104 42 25 11 8 16 7 14 12 5 4 6.275 865 32 7.172 8.545 Roque Pérez
Saladillo 7.023 2.645 2.118 3.846 120 285 127 135 50 47 61 46 62 61 28 28 16.682 2.342 142 19.166 23.654 Saladillo
Tapalqué 2.435 831 637 663 188 76 26 11 28 10 26 27 11 29 9 16 5.023 712 16 5.751 7.154 Tapalqué
Veinticinco de Mayo 7.624 6.863 2.768 807 216 626 157 103 111 51 104 171 86 79 43 53 19.862 2.703 170 22.735 27.987 Veinticinco de Mayo
FpV CC U-Pro UCR ASJ UCeDe PaUFe PSA VAMOS MST Recrear PO PTS-MAS UP PC MIJD Positivos En Blanco Nulos Votantes Hábiles
Octava Sección 126.236 70.968 52.167 14.096 10.918 6.165 5.339 10.350 3.235 3.499 2.741 2.096 2.101 960 823 1.106 312.800 33.191 3.516 349.507 441.981 Octava Sección
La Plata 126.236 70.968 52.167 14.096 10.918 6.165 5.339 10.350 3.235 3.499 2.741 2.096 2.101 960 823 1.106 312.800 33.191 3.516 349.507 441.981 La Plata