Buenos Aires

Gobernador y Vice

24 de octubre de 1999

 
ACJust AR UCeDe ATJE UB PH MST PO PTS FR Positivos En blanco Nulos Votantes Hábiles
Primera Sección 867.401 154.210 104.038 951.224 317.643 16.746 17.968 15.874 6.851 6.936 2.458.891 146.897 18.277 2.624.065 3.184.197 Primera Sección
Campana 17.110 1.623 2.501 17.036 4.719 175 223 180 146 71 43.784 2.423 337 46.544 53.511 Campana
Escobar 17.454 2.052 3.110 17.239 35.648 274 317 454 192 158 76.898 6.061 380 83.339 97.343 Escobar
General Rodríguez 13.374 1.479 2 11.191 3.303 160 127 100 82 109 29.927 2.020 166 32.113 38.462 General Rodríguez
General San Martín 67.370 12.955 10.982 99.370 31.565 1.763 1.883 1.558 727 745 228.918 11.187 2.212 242.317 301.691 General San Martín
Hurlingham 36.720 5.493 5.566 36.738 8.890 802 741 1.040 5 323 96.318 4.927 682 101.927 122.836 Hurlingham
Ituzaingo 33.921 4.493 15 35.364 6.434 733 675 601 276 276 82.788 4.028 460 87.276 104.540 Ituzaingo
J. C. Paz 47.144 3.202 4.472 24.936 17.467 361 613 426 209 252 99.082 8.232 1.300 108.614 130.478 J. C. Paz
Las Heras 3.139 222 346 2.968 479 18 17 16 11 9 7.225 459 22 7.706 8.803 Las Heras
Luján 20.266 2.772 8 19.807 5.273 187 150 137 99 119 48.818 3.469 227 52.514 62.739 Luján
Malvinas Argentinas 60.241 5.394 6.144 36.401 17.613 624 1.118 860 358 302 129.055 8.744 1.182 138.981 164.216 Malvinas Argentinas
Marcos Paz 8.453 568 1.092 6.901 2.012 76 71 184 39 40 19.436 1.291 48 20.775 24.338 Marcos Paz
Mercedes 13.628 2.624 6 14.911 1.771 142 91 706 102 65 34.046 2.092 169 36.307 43.184 Mercedes
Merlo 103.110 9.961 11.834 71.038 11.967 1.443 1.767 1.882 754 919 214.675 14.422 1.558 230.655 275.177 Merlo
Moreno 72.798 9.497 9.125 46.373 11.689 1.059 1.108 957 455 509 153.570 12.558 1.162 167.290 200.658 Moreno
Morón 57.249 13.010 8.893 92.846 15.735 1.811 1.673 1.356 648 602 193.823 8.002 1.680 203.505 251.178 Morón
Navarro 3.773 222 266 4.631 164 18 11 15 18 14 9.132 385 15 9.532 10.899 Navarro
Pilar 28.526 2.828 227 17.500 35.247 317 490 295 175 156 85.761 5.462 434 91.657 108.638 Pilar
San Fernando 24.037 4.633 4.465 40.587 2.603 522 586 285 281 148 78.147 4.874 345 83.366 97.113 San Fernando
San Isidro 52.177 6.349 6.841 39.669 12.966 613 796 624 238 371 120.644 8.445 815 129.904 158.412 San Isidro
San Miguel 10.758 1.257 1.360 14.889 1.128 95 101 78 96 70 29.832 1.903 138 31.873 37.020 San Miguel
Suipacha 2.160 263 575 2.152 170 15 15 15 6 7 5.378 336 9 5.723 6.664 Suipacha
Tigre 48.886 8.305 8.271 49.865 22.435 821 1.007 926 499 291 141.306 13.366 884 155.556 186.698 Tigre
Tres de Febrero 63.436 11.068 8.426 82.456 21.607 1.750 1.736 1.471 755 524 193.229 8.296 1.535 203.060 252.804 Tres de Febrero
Vicente López 28.533 18.091 6.603 93.003 18.800 1.612 1.148 811 374 424 169.399 6.902 1.195 177.496 223.942 Vicente López
ACJust AR UCeDe ATJE UB PH MST PO PTS FR Positivos En blanco Nulos Votantes Hábiles
Segunda Sección 132.269 18.393 19.697 172.004 21.458 2.015 1.723 1.098 1.031 637 370.325 22.372 1.706 394.403 458.782 Segunda Sección
Baradero 8.407 660 869 7.457 382 66 71 51 46 32 18.041 1.029 93 19.163 22.039 Baradero
Bartolomé Mitre 6.133 689 837 7.257 901 247 29 46 39 27 16.205 961 40 17.206 19.879 Bartolomé Mitre
Capitán Sarmiento 2.962 321 518 2.516 452 350 24 14 30 9 7.196 633 25 7.854 9.033 Capitán Sarmiento
Carmen de Areco 3.011 472 482 3.287 663 14 15 10 11 7 7.972 708 6 8.686 10.012 Carmen de Areco
Colón 5.523 709 482 5.872 370 47 40 34 31 18 13.126 830 32 13.988 16.067 Colón
Exaltación de la Cruz 5.730 489 456 3.373 1.434 34 41 19 20 23 11.619 749 67 12.435 14.541 Exaltación de la Cruz
Pergamino 19.185 4.322 2.785 28.672 2.671 170 279 126 104 74 58.388 3.212 400 62.000 73.729 Pergamino
Ramallo 6.452 407 1.044 8.499 597 61 42 1 67 33 17.203 895 26 18.124 20.364 Ramallo
Rojas 5.284 479 815 7.882 484 41 49 33 19 18 15.104 598 44 15.746 17.926 Rojas
Salto 7.891 601 684 7.050 1.519 74 70 37 48 37 18.011 900 66 18.977 22.366 Salto
San Andrés de Giles 4.015 465 483 4.838 1.013 36 28 25 28 - 10.931 1.116 28 12.075 13.985 San Andrés de Giles
San Antonio de Areco 4.463 537 507 5.920 1.026 28 30 21 25 18 12.575 572 21 13.168 14.949 San Antonio de Areco
San Nicolás 34.311 26.185 8.717 95.254 21.846 1.493 1.412 873 409 449 190.949 8.452 1.468 200.869 246.549 San Nicolás
San Pedro 12.844 733 812 6.867 1.102 92 91 88 60 57 22.746 1.393 77 24.216 28.245 San Pedro
Zárate 18.418 2.352 3.910 23.905 6.215 230 318 318 186 123 55.975 3.392 375 59.742 69.759 Zárate
ACJust AR UCeDe ATJE UB PH MST PO PTS FR Positivos En blanco Nulos Votantes Hábiles
Tercera Sección 1.036.958 118.779 141.528 981.098 141.830 20.725 19.527 18.891 8.249 8.267 2.495.852 148.550 19.797 2.664.199 3.217.241 Tercera Sección
Almirante Brown 110.722 11.466 9.047 88.088 11.943 1.694 1.850 1.893 704 807 238.214 14.289 2.267 254.770 303.681 Almirante Brown
Avellaneda 73.257 9.628 58 96.376 10.236 1.831 1.777 1.481 676 529 195.849 8.447 1.562 205.858 253.658 Avellaneda
Berazategui 64.754 6.359 7.011 53.035 5.548 1.486 1.191 1.193 451 419 141.447 8.081 1.001 150.529 177.041 Berazategui
Berisso 23.550 1.844 2.649 18.052 1.520 236 240 229 191 117 48.628 2.345 255 51.228 59.577 Berisso
Brandsen 5.092 528 648 6.212 358 43 19 20 32 16 12.968 625 47 13.640 15.543 Brandsen
Cañuelas 8.698 967 396 9.558 999 92 71 79 52 48 20.960 1.470 98 22.528 26.138 Cañuelas
Ensenada 14.543 903 1.765 13.874 1.014 162 187 227 160 116 32.951 1.524 178 34.653 40.847 Ensenada
Esteban Echeverría 49.528 4.786 5.507 36.884 8.280 742 570 666 257 321 107.541 6.746 1.077 115.364 138.127 Esteban Echeverría
Ezeiza 27.669 1.950 3.172 12.590 2.238 275 182 396 128 191 48.791 3.845 367 53.003 62.247 Ezeiza
Florencio Varela 57.522 5.498 19.893 45.824 8.391 1.032 635 1.281 481 481 141.038 11.593 1.330 153.961 181.911 Florencio Varela
Lanús 101.962 12.982 14.114 122.279 14.763 2.649 2.693 2.213 978 986 275.619 12.961 1.817 290.397 356.779 Lanús
Lobos 7.399 1.303 777 7.936 1.232 47 70 33 53 30 18.880 1.791 100 20.771 23.705 Lobos
Lomas de Zamora 116.461 13.856 27.004 126.570 18.445 2.856 2.697 2.192 1.009 1.357 312.447 17.914 2.966 333.327 406.260 Lomas de Zamora
Magdalena 3.772 721 2 3.816 249 22 18 11 20 10 8.641 582 16 9.239 11.002 Magdalena
Matanza 229.751 27.520 35.028 197.569 37.238 4.609 4.478 4.606 1.972 2.073 544.844 38.030 4.324 587.198 718.979 Matanza
Presidente Perón 15.834 1.113 791 6.590 1.400 172 181 173 81 81 26.416 2.150 128 28.694 33.306 Presidente Perón
Punta Indio 2.737 219 - 2.245 259 21 11 10 14 16 5.532 245 54 5.831 7.019 Punta Indio
Quilmes 110.863 16.403 12.854 126.733 16.615 2.664 2.566 2.100 930 612 292.340 14.519 2.133 308.992 373.176 Quilmes
San Vicente 33.622 5.554 16 33.575 9.843 479 779 387 274 201 84.730 5.338 337 90.405 110.437 San Vicente
ACJust AR UCeDe ATJE UB PH MST PO PTS FR Positivos En blanco Nulos Votantes Hábiles
Cuarta Sección 121.483 18.179 17.690 167.918 17.954 1.018 1.281 1.248 658 564 347.993 19.755 1.364 369.112 428.506 Cuarta Sección
Alberti 3.365 247 - 3.157 170 16 19 10 7 6 6.997 324 5 7.326 8.238 Alberti
Bragado 8.493 1.009 1.633 12.910 1.294 74 74 42 44 38 25.611 1.398 107 27.116 31.376 Bragado
Carlos Casares 5.076 495 722 6.232 892 30 10 52 16 15 13.540 556 45 14.141 16.376 Carlos Casares
Carlos Tejedor 3.270 199 413 3.766 105 5 23 9 14 10 7.814 316 10 8.140 9.048 Carlos Tejedor
Chacabuco 11.427 1.047 1.679 13.821 1.002 118 99 125 79 53 29.450 1.329 136 30.915 35.408 Chacabuco
Chivilcoy 11.854 1.665 2.052 19.884 2.175 98 145 143 77 54 38.147 2.157 160 40.464 46.619 Chivilcoy
Florentino Ameghino 2.384 160 352 2.205 70 8 8 6 9 14 5.216 159 8 5.383 6.053 Florentino Ameghino
General Arenales 3.838 413 3 5.649 170 27 19 24 13 8 10.164 400 11 10.575 12.259 General Arenales
General Pinto 3.053 272 2 2.910 409 14 13 12 11 11 6.707 361 12 7.080 8.051 General Pinto
General Viamonte 4.374 323 418 5.006 1.375 17 70 23 22 22 11.650 638 26 12.314 14.128 General Viamonte
General Villegas 6.636 580 765 7.302 346 33 46 21 23 23 15.775 964 37 16.776 19.213 General Villegas
Hipólito Yrigoyen 2.612 140 256 2.378 130 11 18 7 7 11 5.570 690 18 6.278 7.136 Hipólito Yrigoyen
Junín 12.873 3.474 2.546 26.381 4.757 222 351 401 118 87 51.210 3.171 331 54.712 66.370 Junín
Leandro N. Alem 4.340 519 416 5.103 279 34 15 21 5 47 10.779 485 9 11.273 13.150 Leandro N. Alem
Lincoln 7.940 2.774 1.438 11.613 969 67 50 48 48 36 24.983 1.618 73 26.674 31.188 Lincoln
Nueve de Julio 10.970 1.986 1.400 13.002 1.623 90 83 133 74 49 29.410 1.449 150 31.009 35.259 Nueve de Julio
Pehuajó 8.129 972 2.061 10.599 1.359 81 112 104 39 31 23.487 1.612 141 25.240 29.618 Pehuajó
Rivadavia 3.762 398 348 4.491 296 21 13 12 6 13 9.360 403 11 9.774 11.063 Rivadavia
Trenque Lauquén 7.087 1.506 1.186 11.509 533 52 113 55 46 36 22.123 1.725 74 23.922 27.953 Trenque Lauquén
ACJust AR UCeDe ATJE UB PH MST PO PTS FR Positivos En blanco Nulos Votantes Hábiles
Quinta Sección 235.687 49.224 35.503 320.534 29.873 3.883 3.361 2.266 1.422 1.467 683.220 48.073 4.688 735.981 896.822 Quinta Sección
Ayacucho 4.816 639 654 5.402 295 30 35 29 19 17 11.936 836 44 12.816 14.826 Ayacucho
Balcarce 10.448 1.191 1.718 9.830 1.117 94 53 60 64 27 24.602 1.634 114 26.350 31.941 Balcarce
Castelli 1.784 189 88 2.437 256 9 5 4 5 8 4.785 376 13 5.174 5.824 Castelli
Chascomús 6.877 816 1.504 12.862 848 65 46 101 46 21 23.186 1.174 86 24.446 27.756 Chascomús
Dolores 6.679 374 1.051 6.542 751 23 44 36 16 28 15.544 859 120 16.523 19.353 Dolores
General Alvarado 6.862 749 1.670 9.605 639 80 55 56 48 38 19.802 1.226 105 21.133 26.221 General Alvarado
General Belgrano 3.868 230 310 4.594 657 21 22 15 18 17 9.752 828 12 10.592 12.144 General Belgrano
General Guido 788 23 67 1.027 25 3 5 - 2 - 1.940 69 2.009 2.268 General Guido
General Lavalle 853 43 124 732 29 3 2 3 1 3 1.793 47 12 1.852 2.155 General Lavalle
General Madariaga 4.685 628 769 4.308 275 45 44 19 21 41 10.835 727 29 11.591 13.763 General Madariaga
General Paz 3.223 107 361 3.135 264 10 7 10 5 7 7.129 272 8 7.409 8.190 General Paz
General Pueyrredón 99.242 24.925 14.271 154.590 14.093 2.655 2.164 1.391 777 981 315.089 24.639 2.838 342.566 431.222 General Pueyrredón
La costa 11.489 1.083 1.406 13.182 1.413 82 166 74 49 27 28.971 1.543 241 30.755 37.982 La costa
Las Flores 5.497 535 776 7.491 453 48 46 28 32 19 14.925 843 60 15.828 18.177 Las Flores
Loberia 4.352 384 530 4.830 275 5 11 7 15 9 10.418 702 41 11.161 12.936 Loberia
Maipú 2.853 180 383 3.398 231 23 19 8 9 8 7.112 298 26 7.436 8.542 Maipú
Mar Chiquita 4.502 553 556 5.414 464 32 31 20 10 19 11.601 596 47 12.244 14.861 Mar Chiquita
Monte 4.561 522 - 4.266 347 - 31 17 33 - 9.777 551 41 10.369 11.829 Monte
Necochea 18.430 2.898 2.971 25.259 2.816 228 339 110 87 82 53.220 3.737 188 57.145 68.942 Necochea
Pila 736 46 117 913 66 5 3 2 - 1 1.889 95 2 1.986 2.181 Pila
Pinamar 3.266 811 560 3.430 341 36 14 20 7 7 8.492 523 65 9.080 10.896 Pinamar
Rauch 4.348 276 325 4.527 153 8 14 13 14 10 9.688 520 14 10.222 11.348 Rauch
San Cayetano 2.028 159 225 2.419 129 10 5 3 6 2 4.986 375 5 5.366 6.491 San Cayetano
Tandil 17.878 11.193 4.341 24.317 3.590 291 166 204 115 72 62.167 4.996 510 67.673 79.976 Tandil
Tordillo 629 15 61 656 37 1 - - - 1 1.400 31 1 1.432 1.548 Tordillo
Villa Gesell 4.993 655 665 5.368 309 76 34 36 23 22 12.181 576 66 12.823 15.450 Villa Gesell
ACJust AR UCeDe ATJE UB PH MST PO PTS FR Positivos En blanco Nulos Votantes Hábiles
Sexta Sección 141.290 32.321 16.279 176.649 17.956 2.134 1.955 1.748 983 746 392.061 32.498 2.409 426.968 517.657 Sexta Sección
Adolfo Alsina 4.929 345 466 4.313 126 35 42 24 28 27 10.335 602 21 10.958 13.130 Adolfo Alsina
Bahía Blanca 40.105 14.403 10.113 67.769 9.899 1.449 1.112 1.088 487 311 146.736 12.966 1.318 161.020 199.508 Bahía Blanca
Coronel Dorrego 4.134 415 181 5.728 336 14 94 28 12 11 10.953 506 33 11.492 13.465 Coronel Dorrego
Coronel Pringles 4.688 1.202 4 8.098 434 45 25 24 26 20 14.566 1.120 58 15.744 18.211 Coronel Pringles
Coronel Rosales 13.271 3.954 2.056 8.003 2.128 123 106 82 88 50 29.861 2.726 204 32.791 42.251 Coronel Rosales
Coronel Suárez 7.899 3.233 1 8.636 896 77 70 74 6 44 20.936 2.966 107 24.009 28.063 Coronel Suárez
Daireaux 3.467 456 416 4.377 291 22 102 12 18 14 9.175 644 23 9.842 11.512 Daireaux
General Lamadrid 3.071 166 - 2.868 287 9 11 14 16 10 6.452 349 23 6.824 7.756 General Lamadrid
Gonzales Chaves 3.534 353 1 3.383 178 18 18 16 16 15 7.532 704 29 8.265 9.679 Gonzales Chaves
Guamini 3.320 235 1 4.058 5 - 12 9 5 4 7.649 282 1 7.932 8.952 Guamini
Juárez 6.345 404 - 4.664 481 43 50 29 27 21 12.064 741 87 12.892 15.287 Juárez
Laprida 2.258 359 - 3.016 79 16 22 18 18 13 5.799 423 26 6.248 7.375 Laprida
Monte Hermoso 1.490 71 143 1.362 23 4 4 1 8 3 3.109 131 5 3.245 3.745 Monte Hermoso
Patagones 6.624 469 641 6.063 239 43 68 45 41 31 14.264 1.199 84 15.547 19.129 Patagones
Pellegrini 1.639 123 - 1.847 1 4 7 5 - 13 3.639 200 11 3.850 4.420 Pellegrini
Puan 4.475 441 - 6.340 170 22 29 34 25 15 11.551 598 29 12.178 14.242 Puan
Saavedra 5.133 611 2 6.406 452 49 30 24 27 24 12.758 594 116 13.468 16.112 Saavedra
Salliqueló 2.450 235 - 3.142 - 13 11 7 14 6 5.878 254 - 6.132 6.935 Salliqueló
Tornquist 2.944 483 1 3.014 191 2 21 40 22 13 6.731 484 34 7.249 8.675 Tornquist
Tres Arroyos 10.441 3.664 2.247 14.786 1.508 92 76 144 72 57 33.087 3.701 129 36.917 44.903 Tres Arroyos
Tres Lomas 2.107 138 - 2.486 1 16 16 10 - 9 4.783 232 16 5.031 5.639 Tres Lomas
Villarino 6.966 561 6 6.290 231 38 29 20 27 35 14.203 1.076 55 15.334 18.668 Villarino
ACJust AR UCeDe ATJE UB PH MST PO PTS FR Positivos En blanco Nulos Votantes Hábiles
Séptima Sección 63.650 11.850 10.145 79.384 6.717 486 614 724 370 340 174.280 13.335 913 188.528 221.065 Séptima Sección
Azul 14.129 2.162 1.943 17.711 1.332 89 112 80 80 83 37.721 2.629 210 40.560 47.767 Azul
Bolívar 7.634 1.010 891 10.744 533 53 49 52 35 49 21.050 1.405 83 22.538 26.340 Bolívar
General Alvear 2.740 88 146 2.411 108 13 9 7 8 5 5.535 273 7 5.815 6.770 General Alvear
Olavarría 19.533 6.377 4.493 24.603 3.054 213 262 469 159 121 59.284 5.174 422 64.880 76.685 Olavarría
Roque Pérez 2.344 209 363 3.027 539 13 11 6 7 10 6.529 350 23 6.902 7.880 Roque Pérez
Saladillo 6.125 746 953 8.976 564 41 50 51 32 35 17.573 1.404 84 19.061 22.168 Saladillo
Tapalqué 2.498 273 380 2.131 88 5 8 8 6 6 5.403 243 6 5.652 6.398 Tapalqué
Veinticinco de Mayo 8.647 985 976 9.781 499 59 113 51 43 31 21.185 1.857 78 23.120 27.057 Veinticinco de Mayo
ACJust AR UCeDe ATJE UB PH MST PO PTS FR Positivos En blanco Nulos Votantes Hábiles
Octava Sección 113.480 19.151 22.662 147.672 11.977 1.945 1.999 1.503 1.045 783 322.217 14.739 2.291 339.247 407.895 Octava Sección
La Plata 113.480 19.151 22.662 147.672 11.977 1.945 1.999 1.503 1.045 783 322.217 14.739 2.291 339.247 407.895 La Plata