Buenos Aires

Gobernador y Vice

14 de mayo de 1995

 
FreJuFe FrePaSo UCR MODIN PC MST PSA UCeDe Sol. PDP PH MAyB MCI CPL FCP Positivos Nulos En blanco Votantes Hábiles
Primera Sección 1.243.516 490.274 308.634 58.196 10.825 9.695 7.893 13.159 4.849 5.190 4.592 3.803 1.325 3.074 262 2.165.287 11.109 134.275 2.310.671 2.752.896 Primera Sección
Campana 21.353 6.479 8.795 520 143 117 116 103 43 57 43 46 98 29 1 37.943 177 2.658 40.778 47.035 Campana
Escobar 41.216 9.296 7.812 1.515 179 300 263 180 100 210 132 115 151 83 2 61.554 169 4.673 66.396 77.364 Escobar
General Rodríguez 14.652 3.910 4.418 656 104 76 77 76 43 147 55 37 63 46 4 24.364 99 1.649 26.112 31.302 General Rodríguez
General San Martín 114.941 59.457 28.120 6.274 1.396 1.187 821 886 401 304 586 397 13 404 6 215.193 1.232 8.868 225.293 269.838 General San Martín
Hurlingham 48.354 20.943 9.371 2.766 476 342 303 289 164 157 160 140 2 151 - 83.618 703 4.824 89.145 104.447 Hurlingham
Ituzaingo 38.552 21.077 9.554 1.697 505 367 237 233 198 91 162 149 4 128 49 73.003 433 3.673 77.109 91.495 Ituzaingo
J. C. Paz 54.853 13.699 7.292 3.193 262 391 274 143 390 205 166 201 119 115 1 81.304 556 6.832 88.692 106.365 J. C. Paz
Las Heras 3.986 742 1.593 73 8 12 8 15 3 7 10 4 9 3 3 6.476 27 603 7.106 8.251 Las Heras
Luján 26.618 8.878 6.993 765 118 97 148 184 56 93 69 71 55 4 4 44.153 143 3.395 47.691 56.490 Luján
Malvinas Argentinas 69.651 18.941 9.091 4.265 313 628 262 179 655 191 178 166 335 119 4 104.978 659 7.950 113.587 135.269 Malvinas Argentinas
Marcos Paz 16.154 8.302 5.451 701 110 85 145 314 48 79 19 194 54 46 1 31.703 137 1.812 33.652 40.750 Marcos Paz
Mercedes 119.836 35.958 18.563 5.783 770 927 682 371 190 333 343 295 13 420 6 184.490 832 11.814 197.136 233.736 Mercedes
Merlo 85.561 19.011 10.407 3.247 467 418 414 246 250 311 239 183 6 186 48 120.994 790 10.887 132.671 158.930 Merlo
Moreno 85.546 55.973 26.992 4.109 1.234 801 1.099 700 296 354 422 277 7 329 29 178.168 1.082 7.526 186.776 222.081 Moreno
Morón 9.469 2.942 2.045 424 49 57 56 40 19 40 34 28 34 19 - 15.256 54 1.020 16.330 19.530 Morón
Navarro 4.607 354 3.161 88 1 10 12 21 6 9 8 8 5 3 - 8.293 22 341 8.656 10.125 Navarro
Pilar 46.003 11.942 7.451 2.269 201 370 215 201 110 213 167 246 12 107 6 69.513 211 5.280 75.004 89.001 Pilar
San Fernando 46.309 18.170 11.108 1.992 440 355 311 476 128 120 137 142 5 36 3 79.732 332 4.980 85.044 102.262 San Fernando
San Isidro 87.492 36.170 39.048 967 906 702 480 4.402 250 803 380 199 155 154 35 172.143 694 10.104 182.941 216.636 San Isidro
San Miguel 60.510 23.049 12.494 6.841 489 357 282 443 415 254 164 291 145 140 27 105.901 602 7.728 114.231 140.675 San Miguel
Suipacha 2.624 560 932 32 3 10 8 412 12 11 4 54 6 2 - 4.670 2 384 5.056 6.297 Suipacha
Tigre 78.949 24.026 15.353 3.247 488 543 351 405 343 285 266 206 20 136 5 124.623 533 11.954 137.110 161.067 Tigre
Tres de Febrero 98.019 49.134 23.723 4.739 1.269 912 831 572 474 323 500 221 10 300 9 181.036 932 7.331 189.299 225.289 Tres de Febrero
Vicente López 68.261 41.261 38.867 2.033 894 631 498 2.268 255 593 348 133 4 114 19 156.179 688 7.989 164.856 198.661 Vicente López
FreJuFe FrePaSo UCR MODIN PC MST PSA UCeDe Sol. PDP PH MAyB MCI CPL FCP Positivos Nulos En blanco Votantes Hábiles
Segunda Sección 178.609 73.490 70.271 5.172 1.266 975 2.858 919 2.684 1.072 463 1.674 564 564 256 340.859 1.225 22.587 364.671 426.689 Segunda Sección
Baradero 8.587 4.337 2.741 278 56 37 210 36 27 36 15 21 31 23 16 16.451 80 1.004 17.535 20.193 Baradero
Bartolomé Mitre 8.060 4.248 2.173 250 23 25 55 27 34 31 19 78 36 24 15 15.098 35 818 15.951 18.400 Bartolomé Mitre
Capitán Sarmiento 4.022 1.248 1.793 99 6 16 15 14 6 22 9 10 7 7 8 7.282 9 466 7.757 9.252 Capitán Sarmiento
Carmen de Areco 6.672 2.022 3.315 136 24 18 129 26 4 30 13 13 15 12 12 12.441 31 903 13.375 15.321 Carmen de Areco
Colón 3.954 766 1.258 52 12 10 273 46 4 - - 9 8 13 6 6.433 3 537 6.973 8.223 Colón
Exaltación de la Cruz 6.673 986 2.211 5 13 37 36 35 8 23 13 8 11 9 20 10.088 29 641 10.758 12.431 Exaltación de la Cruz
Pergamino 27.650 15.230 10.001 747 170 193 223 158 273 227 100 187 131 96 84 55.470 231 2.977 58.678 69.936 Pergamino
Ramallo 9.310 2.192 3.875 178 27 23 42 20 19 30 13 25 23 19 20 15.816 21 757 16.594 18.847 Ramallo
Rojas 7.568 1.655 4.889 54 14 14 20 20 4 18 7 42 14 9 5 14.333 38 760 15.131 17.169 Rojas
Salto 6.561 1.270 3.163 103 28 16 38 66 8 25 10 12 8 8 8 11.324 16 789 12.129 13.910 Salto
San Andrés de Giles 5.761 996 2.960 78 9 22 23 38 6 13 8 76 - 7 11 10.008 18 1.073 11.099 13.078 San Andrés de Giles
San Antonio de Areco 9.408 3.726 3.308 255 53 48 56 44 18 114 24 56 24 26 19 17.179 35 935 18.149 21.380 San Antonio de Areco
San Nicolás 12.579 5.252 6.999 367 36 65 129 65 28 77 41 757 53 107 1 26.556 136 1.811 28.503 33.851 San Nicolás
San Pedro 33.457 17.457 14.070 1.844 601 311 398 192 2.215 315 132 333 145 143 3 71.616 314 5.729 77.659 90.903 San Pedro
Zárate 28.347 12.105 7.515 726 194 140 1.211 132 30 111 59 47 58 61 28 50.764 229 3.387 54.380 63.795 Zárate
FreJuFe FrePaSo UCR MODIN PC MST PSA UCeDe Sol. PDP PH MAyB MCI CPL FCP Positivos Nulos En blanco Votantes Hábiles
Tercera Sección 1.276.540 499.846 293.211 57.021 13.901 11.165 8.998 4.581 4.939 4.672 5.016 3.583 4.132 3.493 142 2.191.240 10.906 119.444 2.321.618 2.753.857 Tercera Sección
Almirante Brown 122.887 43.296 25.281 5.662 1.113 1.053 937 576 442 435 510 414 424 352 17 203.399 1.345 10.682 215.426 255.699 Almirante Brown
Avellaneda 90.656 48.344 32.823 3.146 1.556 986 935 365 405 284 374 240 7 275 5 180.401 852 7.833 189.086 229.242 Avellaneda
Berazategui 71.618 25.440 14.041 3.353 1.045 606 364 283 224 243 327 212 17 191 9 117.973 488 6.985 125.446 146.464 Berazategui
Berisso 24.750 9.845 6.253 971 302 176 91 82 35 81 64 41 71 47 1 42.810 214 2.439 45.463 53.748 Berisso
Brandsen 6.628 1.150 3.212 163 15 16 1 28 7 266 11 6 23 11 1 11.538 46 736 12.348 14.190 Brandsen
Cañuelas 10.093 1.990 5.759 277 47 40 3 31 19 37 14 27 22 16 14 18.389 74 1.134 19.597 22.472 Cañuelas
Ensenada 53.437 16.418 11.085 2.507 438 330 296 176 102 175 187 81 216 136 - 85.584 570 5.668 91.822 109.039 Ensenada
Esteban Echeverría 15.860 7.160 4.076 629 137 161 379 42 34 62 39 31 47 34 2 28.693 154 1.392 30.239 36.335 Esteban Echeverría
Ezeiza 25.858 5.879 4.055 1.306 164 174 1 68 97 74 73 39 99 61 - 37.948 224 2.939 41.111 49.149 Ezeiza
Florencio Varela 75.487 20.096 11.667 3.842 526 596 301 240 219 320 351 250 439 181 6 114.521 574 8.012 123.107 146.765 Florencio Varela
Lanús 135.947 70.815 35.150 5.494 1.889 1.549 1.404 545 597 378 634 384 488 379 11 255.664 920 11.780 268.364 316.122 Lanús
Lobos 9.957 2.341 4.516 212 42 75 2 33 31 48 3 34 29 18 1 17.342 47 1.566 18.955 22.197 Lobos
Lomas de Zamora 160.899 69.040 37.260 6.398 1.870 1.379 1.162 901 627 550 656 341 750 526 25 282.384 1.618 14.580 298.582 354.700 Lomas de Zamora
Magdalena 3.822 558 3.042 76 7 23 - 16 6 11 11 23 6 1 - 7.602 21 547 8.170 9.818 Magdalena
Matanza 290.797 110.711 48.123 15.501 2.777 2.484 1.977 1.036 1.704 1.012 1.083 601 1.122 893 36 479.857 2.480 27.114 509.451 603.901 Matanza
Presidente Perón 2.967 459 1.114 94 9 23 - 29 10 - 11 13 7 12 - 4.748 28 281 5.057 6.274 Presidente Perón
Punta Indio 15.072 2.462 1.748 555 73 95 1 34 43 51 44 259 49 32 1 20.519 97 1.141 21.757 25.644 Punta Indio
Quilmes 146.092 61.789 41.676 6.477 1.852 1.329 1.142 56 308 599 593 539 313 326 13 263.104 1.087 13.524 277.715 328.436 Quilmes
San Vicente 13.713 2.053 2.330 358 39 70 2 40 29 46 31 48 3 2 - 18.764 67 1.091 19.922 23.662 San Vicente
FreJuFe FrePaSo UCR MODIN PC MST PSA UCeDe Sol. PDP PH MAyB MCI CPL FCP Positivos Nulos En blanco Votantes Hábiles
Cuarta Sección 172.852 46.443 97.090 3.116 964 531 854 806 780 693 286 582 478 302 244 326.021 829 22.408 349.258 408.310 Cuarta Sección
Alberti 3.720 593 2.255 54 6 8 10 17 3 6 4 2 4 6 3 6.691 12 419 7.122 8.213 Alberti
Bragado 3.204 345 1.130 27 3 - 15 42 5 1 4 - 9 8 4 4.797 4 186 4.987 5.763 Bragado
Carlos Casares 12.960 3.282 7.563 178 41 42 44 52 12 45 19 21 24 21 8 24.312 83 1.449 25.844 30.078 Carlos Casares
Carlos Tejedor 6.705 1.554 4.042 110 17 13 19 21 66 25 19 18 22 9 6 12.646 32 520 13.198 15.528 Carlos Tejedor
Chacabuco 13.937 4.355 8.318 333 44 47 62 49 28 167 24 109 47 30 16 27.566 82 1.501 29.149 33.645 Chacabuco
Chivilcoy 18.449 5.974 10.414 456 172 69 329 77 51 85 36 61 41 28 24 36.266 78 2.238 38.582 44.602 Chivilcoy
Florentino Ameghino 3.897 111 2.748 75 15 28 6 14 163 9 3 5 15 5 4 7.098 9 412 7.519 8.652 Florentino Ameghino
General Arenales 4.822 1.928 2.749 74 30 13 12 11 6 2 6 12 4 7 7 9.683 1 630 10.314 12.046 General Arenales
General Pinto 3.664 364 2.182 4 5 9 3 5 4 13 2 9 10 3 2 6.279 11 359 6.649 7.774 General Pinto
General Viamonte 6.079 1.156 3.601 57 54 6 35 13 10 17 7 18 6 7 4 11.070 25 591 11.686 13.551 General Viamonte
General Villegas 8.747 1.035 4.603 81 23 23 14 28 14 22 11 25 19 12 5 14.662 22 795 15.479 17.906 General Villegas
Hipólito Yrigoyen 3.490 315 1.792 26 19 9 9 4 - 6 5 11 7 2 4 5.699 19 323 6.041 6.898 Hipólito Yrigoyen
Junín 21.033 11.430 13.294 578 291 79 95 83 34 108 42 96 93 46 64 47.366 160 4.494 52.020 62.103 Junín
Leandro N. Alem 6.080 840 2.933 117 13 20 25 1 21 20 13 - 28 18 7 10.136 10 568 10.714 12.776 Leandro N. Alem
Lincoln 13.238 3.029 6.521 336 20 69 46 115 23 41 22 71 39 31 14 23.615 41 1.635 25.291 29.972 Lincoln
Nueve de Julio 15.547 4.458 6.409 298 64 40 82 57 38 51 24 59 42 31 35 27.235 57 1.630 28.922 33.428 Nueve de Julio
Pehuajó 10.711 3.145 7.329 134 63 24 24 61 26 31 21 21 22 14 14 21.640 98 2.570 24.308 28.714 Pehuajó
Rivadavia 5.528 838 1.684 73 8 5 7 109 250 15 7 21 6 9 4 8.564 28 618 9.210 10.504 Rivadavia
Trenque Lauquén 11.041 1.691 7.523 105 76 27 17 47 26 29 17 23 40 15 19 20.696 57 1.470 22.223 26.157 Trenque Lauquén
FreJuFe FrePaSo UCR MODIN PC MST PSA UCeDe Sol. PDP PH MAyB MCI CPL FCP Positivos Nulos En blanco Votantes Hábiles
Quinta Sección 333.529 110.377 142.936 7.918 1.966 1.197 1.717 3.076 872 1.151 874 703 1.079 589 564 608.548 3.204 48.683 660.435 757.689 Quinta Sección
Ayacucho 5.814 1.581 3.386 78 21 14 21 67 14 93 14 21 30 13 21 11.188 25 874 12.087 14.272 Ayacucho
Balcarce 14.061 3.455 4.858 375 57 4 90 81 26 44 19 57 94 21 48 23.290 108 1.786 25.184 30.158 Balcarce
Castelli 2.294 257 1.540 12 1 7 5 356 6 6 4 19 4 1 9 4.521 5 314 4.840 5.547 Castelli
Chascomús 11.397 1.785 7.315 165 92 26 33 46 33 36 16 - 41 12 21 21.018 37 956 22.011 25.201 Chascomús
Dolores 7.862 2.678 2.979 186 15 53 33 69 35 30 21 64 42 10 18 14.095 92 1.109 15.296 18.596 Dolores
General Alvarado 9.292 2.368 6.184 141 41 40 21 32 12 30 22 26 30 3 11 18.253 61 1.062 19.376 23.356 General Alvarado
General Belgrano 4.864 919 2.632 86 9 15 21 20 8 11 6 11 27 4 15 8.648 10 1.035 9.693 11.324 General Belgrano
General Guido 891 85 834 - 4 2 - 2 2 5 - - 3 1 2 1.831 5 57 1.893 2.219 General Guido
General Lavalle 745 96 600 13 - - - 2 - 2 1 - 1 - - 1.460 3 66 1.529 1.838 General Lavalle
General Madariaga 6.297 839 2.683 81 42 15 23 43 10 17 13 51 26 9 13 10.162 24 592 10.778 12.887 General Madariaga
General Paz 3.466 1.005 1.461 88 4 8 10 16 7 7 9 1 13 2 4 6.101 6 682 6.789 7.715 General Paz
General Pueyrredón 149.649 64.397 56.489 4.012 1.202 660 959 1.615 421 402 514 222 380 363 192 281.477 1.735 25.000 308.212 379.547 General Pueyrredón
La costa 11.887 2.924 5.613 313 - 35 51 36 1 22 - 12 9 - 15 20.918 173 1.343 22.434 27.221 La costa
Las Flores 7.657 1.188 4.623 103 16 14 18 26 21 21 12 27 31 6 27 13.790 33 900 14.723 17.222 Las Flores
Loberia 5.346 742 3.311 98 10 19 33 5 6 18 5 11 27 9 2 9.642 44 758 10.444 12.692 Loberia
Maipú 3.456 569 2.437 35 10 9 12 17 10 9 4 - 15 2 8 6.593 14 330 6.937 8.122 Maipú
Mar Chiquita 5.740 801 3.079 84 9 11 13 29 93 20 14 1 19 7 12 9.932 38 531 10.501 12.936 Mar Chiquita
Monte 5.085 598 2.911 64 19 8 14 29 9 20 10 24 17 9 27 8.844 20 494 9.358 10.804 Monte
Necochea 24.156 10.821 10.361 873 162 111 133 151 73 179 72 76 130 51 53 47.402 271 4.340 52.013 63.296 Necochea
Pila 861 103 718 5 3 - - 2 3 1 - - 1 - 2 1.699 2 105 1.806 2.079 Pila
Pinamar 3.812 788 835 41 7 3 5 44 10 12 6 14 7 2 3 5.589 28 231 5.848 6.900 Pinamar
Rauch 5.025 444 3.479 47 11 16 11 9 8 11 2 1 13 3 8 9.088 23 516 9.627 10.908 Rauch
San Cayetano 2.981 722 1.144 31 19 4 11 17 4 19 7 5 12 4 4 4.984 12 308 5.304 6.398 San Cayetano
Tandil 34.722 10.236 10.359 894 176 96 198 338 51 119 90 37 97 51 45 57.509 345 4.724 62.578 73.743 Tandil
Tordillo 612 24 532 5 - 1 2 3 - 4 - - - 1 - 1.184 1 54 1.239 1.468 Tordillo
Villa Gesell 5.557 952 2.573 88 36 26 - 21 9 13 13 23 10 5 4 9.330 89 516 9.935 11.847 Villa Gesell
FreJuFe FrePaSo UCR MODIN PC MST PSA UCeDe Sol. PDP PH MAyB MCI CPL FCP Positivos Nulos En blanco Votantes Hábiles
Sexta Sección 214.857 49.419 95.092 3.511 1.165 737 1.260 1.160 264 739 547 636 663 409 271 370.731 1.539 27.975 400.245 486.090 Sexta Sección
Adolfo Alsina 6.485 727 2.884 44 22 7 16 14 7 15 15 - 16 5 2 10.259 24 412 10.695 12.815 Adolfo Alsina
Bahía Blanca 76.487 20.144 34.245 1.203 602 402 395 454 93 228 300 223 181 149 106 135.212 812 11.157 147.181 182.225 Bahía Blanca
Coronel Dorrego 6.008 751 3.776 45 49 7 19 29 12 11 12 16 10 18 6 10.769 25 516 11.310 13.327 Coronel Dorrego
Coronel Pringles 7.218 877 5.701 152 13 22 24 73 13 22 19 16 39 14 5 14.208 39 809 15.056 17.653 Coronel Pringles
Coronel Rosales 18.634 4.901 2.995 832 41 56 414 158 21 109 46 105 76 27 27 28.442 83 2.241 30.766 40.167 Coronel Rosales
Coronel Suárez 13.356 2.256 4.126 164 28 22 32 53 21 60 16 39 52 24 16 20.265 100 2.729 23.094 26.879 Coronel Suárez
Daireaux 5.060 547 2.964 37 71 7 10 34 5 10 6 8 13 4 - 8.776 8 407 9.191 10.949 Daireaux
General Lamadrid 4.525 1.157 1.397 37 5 13 13 13 - 9 4 2 6 7 3 7.191 12 782 7.985 9.343 General Lamadrid
Gonzales Chaves 3.623 282 2.070 54 6 6 9 17 7 16 5 2 3 9 6 6.115 13 343 6.471 7.546 Gonzales Chaves
Guamini 4.920 926 1.248 23 5 4 9 21 2 8 3 17 5 3 5 7.199 9 419 7.627 8.745 Guamini
Juárez 6.978 2.700 1.625 120 26 13 38 28 9 13 14 - 27 18 9 11.618 50 654 12.322 14.651 Juárez
Laprida 2.831 453 2.343 26 8 2 12 6 3 10 6 1 14 2 5 5.723 6 392 6.121 7.252 Laprida
Monte Hermoso 1.684 314 616 7 4 4 1 3 - 3 2 - - - 1 2.639 13 90 2.742 3.208 Monte Hermoso
Patagones 7.841 1.174 4.005 137 32 36 33 20 10 36 28 39 53 27 11 13.482 59 967 14.508 17.818 Patagones
Pellegrini 1.884 235 1.356 10 1 - 7 14 1 3 - 5 4 2 3 3.525 3 136 3.664 4.212 Pellegrini
Puan 5.523 1.544 4.038 85 24 25 55 20 4 15 12 13 23 13 11 11.405 25 672 12.102 14.331 Puan
Saavedra 6.012 1.706 4.078 53 18 21 33 20 7 26 14 51 13 11 5 12.068 59 558 12.685 14.952 Saavedra
Salliqueló 2.955 371 2.113 26 3 4 8 11 4 12 6 5 10 2 2 5.532 - 197 5.729 6.502 Salliqueló
Tornquist 3.680 601 1.907 36 12 7 20 25 6 10 7 38 8 5 6 6.368 16 286 6.670 7.948 Tornquist
Tres Arroyos 18.298 6.151 6.823 306 143 49 35 111 26 89 2 28 55 45 16 32.177 133 3.173 35.483 42.755 Tres Arroyos
Tres Lomas 2.521 191 1.976 16 - - 27 6 2 - - 2 6 6 3 4.756 3 143 4.902 5.476 Tres Lomas
Villarino 8.334 1.411 2.806 98 52 30 50 30 11 34 30 26 49 18 23 13.002 47 892 13.941 17.336 Villarino
FreJuFe FrePaSo UCR MODIN PC MST PSA UCeDe Sol. PDP PH MAyB MCI CPL FCP Positivos Nulos En blanco Votantes Hábiles
Séptima Sección 97.085 17.229 46.276 1.636 291 204 436 331 182 314 193 427 348 212 165 165.501 616 11.993 178.110 211.113 Séptima Sección
Azul 19.650 3.767 10.546 357 62 59 112 93 48 98 52 95 80 44 23 35.086 126 3.074 38.286 45.496 Azul
Bolívar 11.241 2.050 7.086 179 24 34 48 33 23 32 19 17 42 29 18 20.875 54 1.153 22.082 26.155 Bolívar
General Alvear 2.897 198 2.059 30 2 3 12 6 3 1 3 - 3 5 2 5.224 10 210 5.444 6.519 General Alvear
Olavarría 35.775 5.881 12.239 619 125 - 148 81 51 99 78 69 106 71 90 55.604 212 4.818 60.634 71.515 Olavarría
Roque Pérez 3.498 409 2.227 26 2 10 5 16 - 11 4 33 16 6 - 6.263 12 375 6.650 7.701 Roque Pérez
Saladillo 9.072 1.072 6.342 107 25 26 26 22 15 19 13 10 26 17 5 16.797 81 1.016 17.894 21.028 Saladillo
Tapalqué 3.161 212 1.613 18 3 5 9 10 2 10 2 2 3 1 2 5.053 7 230 5.290 6.201 Tapalqué
Veinticinco de Mayo 11.791 3.640 4.164 300 48 67 76 70 40 44 22 201 72 39 25 20.599 114 1.117 21.830 26.498 Veinticinco de Mayo
FreJuFe FrePaSo UCR MODIN PC MST PSA UCeDe Sol. PDP PH MAyB MCI CPL FCP Positivos Nulos En blanco Votantes Hábiles
Octava Sección 146.021 67.218 66.815 5.078 1.979 1.249 1.249 898 385 805 519 311 416 381 37 293.361 1.507 14.393 309.261 372.979 Octava Sección
La Plata 146.021 67.218 66.815 5.078 1.979 1.249 1.249 898 385 805 519 311 416 381 37 293.361 1.507 14.393 309.261 372.979 La Plata